Transferência de linhas da CSN para outras operadoras será concluída nesta quinta (30), diz prefeitura de Salvador
Publicado em: 29 de setembro de 2021
Tentativas de licitação foram frustradas
ADAMO BAZANI
Após tentativas frustradas de licitar o lote C, antes operada pela CSN (Concessionária Salvador Norte), da rede de ônibus municipais, a prefeitura de Salvador anunciou a redistribuição das linhas para outras empresas que já operam o sistema.
A transição será finalizada até esta quinta-feira, 30 de setembro de 2021.
O processo já começou e as linhas ficam sob responsabilidade dos consórcios OTTrans e a Plataforma.
“As empresas já adquiriram novos ônibus para que possam assumir de forma satisfatória a operação destas linhas, melhorando o serviço para o usuário, o que já poderá ser percebido nos próximos dias”, afirmou, por meio de nota, o secretário de Mobilidade, Fabrizzio Muller.
A prefeitura ainda informou que, para garantir o atendimento, 150 ônibus já foram adquiridos pela Plataforma e OTTrans, que estão chegando à cidade de forma gradativa e passando por adequação para os padrões de Salvador.
“Todos os ônibus irão passar por vistorias realizadas pela equipe da Semob para garantir que estejam dentro da padronização exigida e, assim que ficarem prontos, já entram de forma imediata na operação, sem prejuízo para o usuário”, contou o secretário.
Além destes, outros 169 ônibus com ar condicionado, que foram anunciados no início deste mês, também começarão a chegar nos próximos dias para renovar parte da frota da cidade.
Como mostrou o Diário do Transporte em 09 de agosto de 2021, todos estes veículos terão chassis Mercedes-Benz.
Relembre:
A CSN foi acampada pela prefeitura de Salvador (Veja mais abaixo o histórico):
Confira abaixo a relação de linhas que serão operadas pelas respectivas empresas:
| Empresa | Código da Linha | Nome | |
| Plataforma | 102 | Barbalho x Iguatemi | |
| OT TRANS | 116 | Lapa x HGE | |
| Plataforma | 117 | Lapa x Daniel Lisboa ( via Waldemar Falcão) | |
| OT TRANS | 136 | LB 1 Lapa x Chame Chame | |
| OT TRANS | 137 | LB 2 Lapa x Barra/Barra Avenida | |
| OT TRANS | 138 | LB 3 Lapa x Ondina/Centenário | |
| OT TRANS | 140 | Lapa x Rio Vermelho (via Cardeal da Silva) | |
| OT TRANS | 315 | Fazenda Grande do Retiro x Itapuã | |
| OT TRANS | 316 | Fazenda Grande do Retiro x Lapa | |
| OT TRANS | 342 | Rodoviária Circular A | |
| OT TRANS | 344 | Rodoviária Circular B | |
| OT TRANS | 410 | Sieiro x Aeroporto | |
| OT TRANS | 422 | Pero Vaz x Itaigara | |
| OT TRANS | 519 | Brotas x Fazenda Grande do Retiro | |
| OT TRANS | 525 | Terminal Acesso Norte x Vale do Matatu Circular | |
| Plataforma | 704 | Engenho Velho de Nazaré x Federação | |
| OT TRANS | 708 | Nordeste x Lapa | |
| Plataforma | 713 | Santa Cruz x Calçada/Bonfim | |
| OT TRANS | 720 | Vale das Pedrinhas – Vila Rui Barbosa | |
| Plataforma | 728 | Boca do Rio x Ribeira | |
| OT TRANS | 805 | Pituba x Lapa | |
| OT TRANS | 903 | Boca do Rio x Lapa | |
| Plataforma | 907 | Boca do Rio x Ribeira | |
| OT TRANS | 924 | Terminal Acesso Norte x Conjunto Guilherme Marback | |
| OT TRANS | 933 | Rio das Pedras x Praça da Sé | |
| OT TRANS | 1001 | Aeroporto x Praça da Sé | |
| Plataforma | 1005 | Lapa x Itapuã/Praia do Flamengo | |
| OT TRANS | 1007 | Lapa x Terminal Aeroporto/Jardim das Margaridas | |
| OT TRANS | 1035 | Aeroporto x Praça da Sé (via Gaaribaldi) | |
| OT TRANS | 1053 | Estação Mussurunga x Barra 3 | |
| Plataforma | 1060 | Estação Mussurunga x São Joaquim | |
| Plataforma | 1070 | Estação Mussurunga x Bairro da Paz/Piatã | |
| OT TRANS | 1134 | Terminal Acesso Norte x Macaúbas | |
| OT TRANS | 1135 | Terminal Acesso Norte x Pau Miúdo (via Cidade Nova) | |
| OT TRANS | 1138 | Terminal Acesso Norte x Santa Mônica (via San Martin) | |
| OT TRANS | 1147 | Terminal Acesso Norte x Luís Anselmo/Estação Brotas | |
| OT TRANS | 1328 | Estação Pirajá x Estação Mussurunga | |
| OT TRANS | 1375 | Estação Pirajá x Patamares (via Gal Costa) | |
| Plataforma | 419 | Pau Miúdo x Campo Grande | |
| OTTRANS | 525 | Terminal Acesso Norte x Vale de Matatu | |
| OTTRANS | 526 | Cosme de Farias x Estação Brotas | |
| Plataforma | 530 | Cosme de Farias x Lapa | |
| Plataforma | 531 | Cosme de Farias x Est.Brotas/Eng.V.Brotas | |
| Plataforma | 715 | Lapa X Santa Cruz | |
| Plataforma | 718 | Vale das Pedrinhas x Lapa/Barroquinha | |
| OTTRANS | 914 | Rio das Pedras x Campo Grande | |
| OTTRANS | 916 | Rio das Pedras x Curralinho/Stiep | |
| Plataforma | 1018 | Alto do Coqueirinho x Campo Grande | |
| OTTRANS | 1024 | Terminal Aeroporto x Jardim das Margaridas | |
| Plataforma | 1025 | Estação Mussurunga x Barro Duro | |
| OTTRANS | 1026 | Estação Mussurunga x Fazenda Grande 1 / Boca da Mata | |
| Plataforma | 1041 | Mussurunga 1 x Estação Mussurunga | |
| OTTRANS | 1042 | Mussurunga 2 (Setor L/J) x Estação Mussurunga | |
| Plataforma | 1046 | Estação Mussurunga x Parque São Cristovão / São Cristovão | |
| OTTRANS | 1048 | Mussurunga 2 (Setor H/I) x Estação Mussurunga | |
| Plataforma | 1049 | Estação Mussurunga x Alto do Coqueirinho / Km17 | |
| OTTRANS | 1051 | Estação Mussurunga x Barra 1 | |
| OTTRANS | 1052 | Estação Mussurunga x Barra 2 | |
| OTTRANS | 1054 | Estação Mussurunga x Fazenda Grande 4/3/2 | |
| Plataforma | 1057 | Bairro da Paz x Estação Mussurunga R1 | |
| OTTRANS | 1059 | Estação Mussurunga x Campo Grande / Cardeal da Silva | |
| Plataforma | 1061 | Estação Mussurunga x Brotas | |
| OTTRANS | 1062 | Estação Mussurunga / Hospital Central x Cabula | |
| OTTRANS | 1067 | Estação Mussurunga x Bosque das Bromélias | |
| OTTRANS | 1069 | Estação Mussurunga x Boca da Mata/Cassange | |
| Plataforma | 1070 | Estação Mussurunga x Bairro da Paz R1 | |
| Plataforma | 1071 | Estação Mussurunga x Bairro da Paz R2 | |
| OTTRANS | 1073 | Estação Mussurunga x Cajazeiras 11 Setor C | |
| Plataforma | 1077 | Terminal Mussurunga – Km 17 / Circular | |
| Plataforma | 1078 | Estação Mussurunga x Stella Mares | |
| Plataforma | 1079 | Estação Mussurunga x Praia do Flamengo R1 | |
INTERVENÇÃO/ENCAMPAÇÃO
O prefeito Bruno Reis anunciou em 27 de março de 2021, o rompimento do contrato com o consórcio alegando diversas irregulares operacionais, fiscais e trabalhistas. Segundo o prefeito, as dívidas da CSN são de R$ 516 milhões.
Os serviços estavam sob intervenção da prefeitura desde 16 de junho de 2020 e, com a caducidade, passaram a ser de inteira responsabilidade do poder público.
Relembre:
Por meio de nota no dia do rompimento do contrato, a CSN (Concessionária Salvador Norte) reclamou da gestão da prefeitura no setor de transportes e chegou a classificar a restruturação do sistema realizada pelo poder público como um “desastre”.
Na nota, a CSN disse também que a prefeitura foi “omissa” em “cumprir sua parte no contrato” em seis anos e criticou o prefeito, cuja postura foi classificada como “arrogante” e ainda usou o termo “incompetência” ao se referir sobre a atuação do Sindicato dos Trabalhadores no impasse.
Relembre:
Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes


