Artesp publica 245 multas contra operadores de fretamento em São Paulo; Capellini, Ipojucatur, Rápido Sumaré, Cometa e Piracicabana estão entre as empresas relacionadas
Publicado em: 25 de setembro de 2026
Fiscalização envolve 112 nomes e notificações relativas à inspeção dos serviços metropolitanos. Valores individuais publicados variam entre R$ 10,42 e R$ 20,85
ADAMO BAZANI
A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) publicou nesta sexta-feira, 25 de setembro de 2026, um conjunto de 245 autos de infração e imposição de multas envolvendo 112 nomes de empresas, instituições e operadores do transporte metropolitano sob o regime de fretamento. Entre as companhias relacionadas estão Transportes Capellini, Ipojucatur, Rápido Sumaré, Viação Cometa, Viação Piracicabana, Itatiba Transportes, Viação Lima & Silva, JSL e Expresso Gardênia.
Todas as infrações publicadas nesse conjunto possuem o mesmo enquadramento: descumprimento de notificação relativa à inspeção. Os valores individuais apresentados pela Artesp são de R$ 10,42 e R$ 20,85, este último identificado como penalidade por reincidência. O levantamento realizado pelo Diário do Transporte identificou 23 autos com o valor básico e outros 222 classificados como reincidência. A soma dos valores literalmente publicados é de R$ 4.868,36. A relação integra a fiscalização administrativa das empresas de fretamento e não representa, por si só, a constatação de defeitos mecânicos em todos os veículos dessas operadoras.
As publicações referem-se a ocorrências registradas em 8 e 11 de setembro.
O enquadramento utilizado pela agência está previsto no artigo 21, inciso III, da regulamentação do transporte coletivo metropolitano sob o regime de fretamento.
O conjunto foi divulgado nas páginas 57, 58 e 59 do Caderno Executivo, Atos Normativos.
Capellini aparece em 19 autuações; Ipojucatur tem dez e Rápido Sumaré, oito
A Transportes Capellini aparece em 19 autos, com valores individuais que somam R$ 385,72.
São 18 registros identificados como reincidência, de R$ 20,85 cada, e um de R$ 10,42.
A Ipojucatur aparece em dez autos, todos classificados como reincidência, com valores que somam R$ 208,50.
A Viação Lima & Silva tem nove registros, com soma de R$ 187,65.
A Rápido Sumaré aparece em oito autos, totalizando R$ 166,80.
A Viação Cometa e a Miraval Transportes possuem sete registros cada, com valores de R$ 145,95 por empresa.
A relação também inclui a Viação Piracicabana, com duas autuações, a Expresso Gardênia, com uma, e a JSL, que aparece em cinco registros distribuídos entre duas relações publicadas pela agência.
Os valores representam a soma aritmética dos autos publicados para cada nome. Não correspondem necessariamente a valores efetivamente arrecadados, já que os procedimentos administrativos podem admitir recursos e outras etapas previstas na regulamentação.
Confira todas as empresas e os valores das penalidades
A tabela a seguir reúne todos os nomes identificados nas duas relações de autuações do fretamento.
A coluna referente às multas básicas corresponde aos autos de R$ 10,42. A coluna de reincidência reúne os autos de R$ 20,85.
Em todos os casos, o tipo de infração publicado é o descumprimento de notificação relativa à inspeção.
A tabela utiliza as denominações que aparecem no Diário Oficial. Alguns nomes estão abreviados ou truncados na própria publicação.
| Empresa ou operador | Multas básicas | Reincidências | Total de autos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| Marcos Vinicius Cordeiro Firmino | 1 | 0 | 1 | R$ 10,42 |
| A.J.E. Indústria de Acessórios Automobilísticos | 1 | 0 | 1 | R$ 10,42 |
| A4 Transportes | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| Aldiciano Aguinaldo Baptista | 1 | 0 | 1 | R$ 10,42 |
| Alpha Fretamento | 1 | 0 | 1 | R$ 10,42 |
| Amanhecer Transporte e Turismo | 0 | 2 | 2 | R$ 41,70 |
| AMVI Transporte de Passageiros | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| Atrium Locações e Transportes | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| Auto Viação Penha | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| Auto Viação Campestre | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| Barbosa & Campos | 0 | 3 | 3 | R$ 62,55 |
| BCN Viagens e Transportes | 1 | 1 | 2 | R$ 31,27 |
| Brunhara Transportes | 0 | 3 | 3 | R$ 62,55 |
| By Bus Transportes | 0 | 2 | 2 | R$ 41,70 |
| C. F. Oliveira Transportes | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| Car Vans | 0 | 3 | 3 | R$ 62,55 |
| Carol Locadora | 1 | 0 | 1 | R$ 10,42 |
| Carrião Transportes e Turismo | 0 | 4 | 4 | R$ 83,40 |
| Cconttur Transportes | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| Cidade das Flores | 0 | 4 | 4 | R$ 83,40 |
| Coneleste Locações | 1 | 0 | 1 | R$ 10,42 |
| Correia Transportes | 1 | 0 | 1 | R$ 10,42 |
| Danilo Vans | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| Decdil Turismo | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| Dechen Transportes | 1 | 2 | 3 | R$ 52,12 |
| Dina Traslados e Turismo | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| Estandarte Transportes | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| ETCO | 0 | 3 | 3 | R$ 62,55 |
| Expresso Gardênia | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| Expresso Jota Jota | 0 | 2 | 2 | R$ 41,70 |
| Extraminas | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| F. Ferrari Transportes | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| Flight Transportes | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| Fran Locadora e Turismo | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| Fretadão Rental | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| G & C Montagens e Locações | 0 | 2 | 2 | R$ 41,70 |
| Giga Transporte e Turismo | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| Greco Locadora | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| Guaratur | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| Inova Transportes | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| Ipojucatur | 0 | 10 | 10 | R$ 208,50 |
| Itatiba Transportes | 0 | 5 | 5 | R$ 104,25 |
| J. E. Panini Transportes | 0 | 4 | 4 | R$ 83,40 |
| J. M. Rodrigues Transportes | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| JSL | 0 | 5 | 5 | R$ 104,25 |
| JTR Empreiteira | 1 | 0 | 1 | R$ 10,42 |
| Karisma Telemarketing | 1 | 0 | 1 | R$ 10,42 |
| Lazer Transportes | 0 | 3 | 3 | R$ 62,55 |
| Luzineti Aparecida Schiavinatto Frare | 1 | 0 | 1 | R$ 10,42 |
| M. A. X. Leite Pousada | 1 | 0 | 1 | R$ 10,42 |
| M. U. Transportadora Turística | 1 | 0 | 1 | R$ 10,42 |
| Mactur Fretamentos | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| Marcos José Lorenti | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| Marcos Rodrigues Costa | 1 | 0 | 1 | R$ 10,42 |
| Mario Franco Bueno Transportes | 1 | 0 | 1 | R$ 10,42 |
| Max Tour | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| Microtur | 0 | 4 | 4 | R$ 83,40 |
| Miraval Transportes | 0 | 7 | 7 | R$ 145,95 |
| MSG Construtora | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| Pereira & Almeida | 1 | 0 | 1 | R$ 10,42 |
| Planalto Incorporadora | 0 | 2 | 2 | R$ 41,70 |
| Prelúdio Transporte e Turismo | 0 | 2 | 2 | R$ 41,70 |
| PSV Transportes | 0 | 2 | 2 | R$ 41,70 |
| Rápido Luxo Campinas | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| Rápido Sumaré | 0 | 8 | 8 | R$ 166,80 |
| Reis Transportes | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| Renovar Transporte e Turismo | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| Riolog Transportes | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| Robson & Priscila Transportes | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| Santuário Nacional de Aparecida | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| Silva Transportes | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| Simproes Tour | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| Smile Transportes | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| Starbel | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| Suíça Brasileira | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| Taipastur | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| Toniolo | 0 | 5 | 5 | R$ 104,25 |
| Top Tur | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| Tplan Obras | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| Trans Netti | 0 | 2 | 2 | R$ 41,70 |
| Translipi Tour | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| Transmimo | 0 | 2 | 2 | R$ 41,70 |
| Transousa | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| Transportadora Turística Natal | 0 | 2 | 2 | R$ 41,70 |
| Transporte e Turismo Coral | 0 | 3 | 3 | R$ 62,55 |
| Transportes Capellini | 1 | 18 | 19 | R$ 385,72 |
| Transportes Nova Era Vinhedo | 1 | 0 | 1 | R$ 10,42 |
| Transviva | 0 | 2 | 2 | R$ 41,70 |
| Transzoia | 1 | 0 | 1 | R$ 10,42 |
| Turismo Pavão | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| União Expresso Traslado | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| Unimor | 0 | 2 | 2 | R$ 41,70 |
| Valdir Rodrigues de Abrantes | 1 | 0 | 1 | R$ 10,42 |
| Valetur | 0 | 5 | 5 | R$ 104,25 |
| Venetur | 0 | 4 | 4 | R$ 83,40 |
| Vesper Transportes | 0 | 6 | 6 | R$ 125,10 |
| Viação Campinas | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| Viação Cometa | 0 | 7 | 7 | R$ 145,95 |
| Viação Lima & Silva | 0 | 9 | 9 | R$ 187,65 |
| Viação Lima Transportes | 0 | 2 | 2 | R$ 41,70 |
| Viação Lira | 0 | 3 | 3 | R$ 62,55 |
| Viação Mimo | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| Viação Piracicabana | 0 | 2 | 2 | R$ 41,70 |
| Viação Princesa D’Oeste | 1 | 3 | 4 | R$ 72,97 |
| Viação Transflex | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| Viação Vicentini | 1 | 0 | 1 | R$ 10,42 |
| Vilson Vitorino da Silva | 0 | 3 | 3 | R$ 62,55 |
| Visatur | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| Vitória Transportes | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| W. N. da Silva | 0 | 1 | 1 | R$ 20,85 |
| WJ da Silva | 0 | 3 | 3 | R$ 62,55 |
| Zanca Transportes | 0 | 6 | 6 | R$ 125,10 |
| TOTAL | 23 | 222 | 245 | R$ 4.868,36 |
Fonte: levantamento do Diário do Transporte a partir das relações da Artesp publicadas nas páginas 57 a 59 do Diário Oficial de 25 de setembro de 2026.
A tabela individualizada, com os números de identificação de todos os autos e a grafia integral disponível no documento oficial, está no arquivo preparado para publicação no WordPress.
Autuações por inspeção são diferentes de penalidades por transporte clandestino
As 245 autuações estão enquadradas em um dispositivo específico da regulamentação do fretamento metropolitano.
O ato publicado pela Artesp menciona o descumprimento de notificações relacionadas à inspeção.
Esse enquadramento é diferente daquele utilizado nos casos de transporte coletivo clandestino, operação sem autorização ou descumprimento de outras exigências relativas à prestação dos serviços.
A distinção é importante para evitar que empresas autuadas por questões administrativas sejam apresentadas como responsáveis por infrações diferentes daquelas efetivamente identificadas.
Também não é possível concluir, apenas pela quantidade de autos, quantos veículos de determinada transportadora foram envolvidos.
Um mesmo operador pode receber diferentes notificações e autos, dependendo das circunstâncias de cada procedimento de fiscalização.
Publicação ocorre três dias depois de outra relação de penalidades
O Diário do Transporte já havia informado, em 22 de setembro, sobre outra publicação da Artesp envolvendo empresas de fretamento.
Naquela ocasião, a agência divulgou multas contra 29 empresas, 36 penalidades de apreensão relacionadas ao transporte irregular e a liberação de 16 operadores.
Dos 36 autos com penalidade de apreensão, 14 estavam relacionados à prestação de fretamento metropolitano sem registro e outros 22 à execução de serviço regular de passageiros sem permissão ou autorização.
As publicações desta sexta-feira representam outro conjunto de procedimentos administrativos.
É importante diferenciar as autuações por descumprimento de notificações de inspeção dos casos que efetivamente envolvem a operação irregular de serviços de transporte.
A fiscalização também precisa ser acompanhada das garantias administrativas aplicáveis aos autuados, incluindo os procedimentos de defesa e recurso previstos na regulamentação.
A atuação fiscalizatória envolve, além da verificação da documentação, o acompanhamento das condições exigidas para que os serviços sejam prestados dentro das regras estabelecidas pelo poder público.
Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes


