ANTT autoriza 52 empresas a prestarem serviços de fretamento interestadual e internacional de passageiros
Publicado em: 5 de novembro de 2025
Decisões publicadas no D.O.U. desta terça-feira (04), ampliam o número de transportadoras habilitadas a operar sob o regime de autorização
ALEXANDRE PELEGI
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou no Diário Oficial da União desta terça-feira, 4 de novembro de 2025, quatro novas decisões da Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros (SUPAS) autorizando 52 empresas para a prestação de serviços de transporte coletivo interestadual e internacional de passageiros em regime de fretamento.
As decisões — SUPAS nº 1.540, 1.541, 1.542 e 1.543, todas datadas de 28 de outubro de 2025 — foram assinadas pelo superintendente Juliano de Barros Samôr e reforçam o movimento de ampliação da base de transportadoras que atuam sob o modelo de autorização, previsto na Resolução nº 4.777/2015 e consolidado pela Resolução nº 5.818/2018.
Confira a relação das empresas atendidas por decisão:
DECISÃO SUPAS Nº 1.540, DE 28/10/2025
| Empresa | CNPJ |
|---|---|
| AP Executive Transportes e Turismo Ltda | 37.689.571/0001-95 |
| C.A Transporte e Turismo Ltda | 62.441.967/0001-66 |
| François Rossi de Oliveira Ltda | 52.781.338/0001-21 |
| Gugu Turismo e Transportes Ltda | 33.741.085/0001-18 |
| Lima e Silva Transportes e Cia Ltda | 61.146.649/0001-00 |
| Locar Expresso Fretamentos e Transportes Ltda | 62.941.043/0001-29 |
| Odail Figueiredo Ltda | 58.852.791/0001-68 |
| Patricia de Lima Transporte de Passageiros Ltda | 62.895.252/0001-83 |
| Realeza Transporte e Turismo Ltda | 03.499.970/0001-71 |
| Ronistela Transportes Turismo e Comércio Ltda | 05.912.219/0001-80 |
| Vale do Araguaia Transportes Ltda | 48.897.150/0001-76 |
| Van Go Turismo Transportes Ltda | 61.698.111/0001-08 |
| Viação Talismã Terceirização de Serviços Ltda | 22.726.885/0001-43 |
DECISÃO SUPAS Nº 1.541, DE 28/10/2025
| Empresa | CNPJ |
|---|---|
| A.C.G.M Locadora de Veículos Rodoviários Ltda | 05.636.789/0001-95 |
| Auto Viação Safira Ltda | 18.753.535/0001-07 |
| Confianza Transportes Ltda | 03.632.896/0001-10 |
| Delcio José Frizon & Cia Ltda | 12.683.365/0001-47 |
| Expresso São Luiz Ltda | 01.543.354/0001-45 |
| Garda e Azevedo Ltda | 62.545.478/0001-54 |
| Limatur Transportes e Turismo Ltda | 07.744.624/0001-62 |
| Lucas de Jesus Teixeira Ltda | 62.845.863/0001-17 |
| Miolo Wine Group Vitivinicultura S.A. | 09.357.838/0001-01 |
| Otto Barbosa de Sousa Ltda | 15.639.664/0001-72 |
| Ouro Branco Ltda | 85.071.538/0001-40 |
| Rotta Turismo Ltda | 26.109.233/0001-10 |
| Serra Mineira Viagens e Turismo Ltda | 62.825.744/0001-00 |
| Zé da Van Transportes Ltda | 31.260.180/0001-74 |
| Zonta Transportes Ltda | 53.438.790/0001-58 |
DECISÃO SUPAS Nº 1.542, DE 28/10/2025
| Empresa | CNPJ |
|---|---|
| Anibal Transporte e Turismo Ltda | 42.570.560/0001-21 |
| Classe A Ltda | 63.161.465/0001-44 |
| EK Turismo e Transportes Ltda | 59.442.422/0001-60 |
| Ellen Castro Transporte e Turismo Ltda | 25.202.124/0001-80 |
| Evolution Executive Locadora de Veículos Ltda | 55.405.578/0001-10 |
| EVR Engenharia e Transportes Ltda | 58.686.336/0001-30 |
| Jakatour Agência de Viagens e Turismo Ltda | 61.282.397/0001-46 |
| João Corrêa Transportes Ltda | 31.032.073/0001-99 |
| Nogueira & Terra Ltda | 34.399.731/0001-73 |
| Pereira e Ferreira Ltda | 16.695.407/0001-10 |
| Ricardo & Carrijo Turismos Ltda | 62.881.234/0001-42 |
| Rio Sul Transporte Turismo e Viagens Ltda | 45.314.699/0001-00 |
| Riolog Transportes, Locações Executivas, Cargas e Equipamentos Ltda | 36.994.235/0001-93 |
| RN Travel Transportes & Locações Ltda | 10.557.112/0001-00 |
| Viagemais Transportadora Turística Ltda | 18.046.421/0001-19 |
| W. Lopes da Silva Comércio e Serviços Ltda | 26.086.206/0001-70 |
DECISÃO SUPAS Nº 1.543, DE 28/10/2025
| Empresa | CNPJ |
|---|---|
| Elite Transportes Ltda | 62.533.452/0001-96 |
| Expresso Nova Esperança Ltda | 02.664.975/0001-40 |
| Julio Fell & Cia Ltda | 10.472.274/0001-37 |
| Letieri Turismo Ltda | 63.118.315/0001-58 |
| S.S. Transporte Turístico Pantagui Ltda | 06.259.625/0001-59 |
| Transfranca Transportes Ltda | 18.666.989/0001-32 |
| Union Vip Viagens e Receptivos Ltda | 07.413.802/0001-72 |
| Wellington Lima de Jesus Ltda | 43.694.191/0001-41 |
Condições normativas
A autorização concedida pela ANTT impõe que as empresas observem as condições estipuladas na Resolução ANTT nº 4.777, de 6 de julho de 2015, e demais normativos pertinentes à prestação desses serviços. A resolução estabelece regras para o funcionamento do fretamento, incluindo o conceito de “circuito fechado”, que se refere a viagens de ida e volta realizadas pelo mesmo grupo de passageiros no mesmo veículo, retornando ao ponto de origem.
Uma das condições cruciais é a observância do Art. 9º da Resolução 4.777/2015, que determina que o Termo de Autorização (TAF) tem validade condicionada ao recadastramento junto à ANTT. O cadastro da autorizatária possui vigência de três anos a partir da publicação do TAF no Diário Oficial da União (DOU). O descumprimento deste artigo implica a renúncia da autorização delegada pela agência.
A SUPAS também ressalta as consequências em caso de irregularidades. A nulidade do Termo de Autorização pode ser declarada se for verificada ilegalidade no ato, impedindo a produção de efeitos jurídicos ou desconstituindo os já produzidos, sempre respeitando o princípio da ampla defesa e do contraditório. Além disso, a autorização pode ser cassada em caso de perda das condições indispensáveis para o cumprimento do objeto ou diante de infrações graves, apuradas em processo regular. O descumprimento da Decisão implicará ainda na aplicação de sanções previstas em resolução específica.
Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes

