Com perdas de 11,5%, setor de transporte terrestre supera queda média de todos os serviços apurados pelo IBGE
Publicado em: 11 de fevereiro de 2021
De acordo com o instituto, queda média dos serviços em geral foi de 7,8%. Transportes coletivos e rodoviários de passageiros puxaram para baixo os índices
ADAMO BAZANI
Os segmentos de transportes aéreos e terrestres de passageiros, contando ônibus urbanos/metropolitanos, ônibus rodoviários, trens e metrôs, foram alguns dos maiores responsáveis pela queda de desempenho do setor de serviços em todo o País.
É o que revela a Pesquisa Mensal de Serviços divulgada nesta quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021, pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Segundo o levantamento, o acumulado no ano de 2020 entre todos os tipos de serviços apurados caiu 7,8% frente ao mesmo período de 2019, superando, com isso, o ano de 2016 (-5,0%), que registrava até então, a queda mais intensa neste tipo de indicador.
O setor de transportes terrestres teve queda de 11,5%, resultado motivado principalmente pelo segmento de passageiros.
Já o transporte aéreo registrou queda de 36,9%
No caso do transporte terrestre, o IBGE destaca os efeitos da pandemia de covid-19 nos transportes coletivos.
“Os serviços prestados em caráter presencial, sobretudo os voltados às famílias (restaurantes, hotéis, academias, salões de beleza, etc.) e o de transportes de passageiros (aéreo, rodoviário e metroferroviário) encontraram maiores dificuldades em retornar ao patamar de fevereiro de 2020.” – diz a nota do IBGE.
Ainda de acordo com o IBGE, “entre os setores, os serviços prestados às famílias (-35,6%) exerceram a influência negativa mais relevante, pressionados, especialmente, pela queda nas receitas de restaurantes; hotéis; e de catering, bufê e outros serviços de comida preparada; e de atividades de condicionamento físico. Esse setor ainda retoma lentamente suas atividades, em função dos efeitos da pandemia.”
| Pesquisa Mensal de Serviços Indicadores do Volume de Serviços, segundo as atividades de divulgação Dezembro 2020 – Variação (%) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades de Divulgação | Mês/Mês anterior (1) | Mensal (2) | Acumulado no ano (3) | Últimos 12 meses (4) | ||||||||
| OUT | NOV | DEZ | OUT | NOV | DEZ | JAN-OUT | JAN-NOV | JAN-DEZ | Até OUT | Até NOV | Até DEZ | |
| Volume de Serviços – Brasil | 1,8 | 2,4 | -0,2 | -7,4 | -5,0 | -3,3 | -8,7 | -8,3 | -7,8 | -6,8 | -7,4 | -7,8 |
| 1. Serviços prestados às famílias | 4,9 | 8,5 | -3,6 | -29,9 | -26,1 | -25,4 | -37,7 | -36,6 | -35,6 | -31,1 | -33,4 | -35,6 |
| 1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 6,5 | 9,6 | -4,1 | -30,4 | -25,8 | -25,8 | -39,1 | -37,9 | -36,8 | -32,2 | -34,4 | -36,8 |
| 1.2 Outros serviços prestados às famílias | -3,5 | 1,5 | -0,5 | -27,4 | -27,7 | -22,8 | -29,7 | -29,5 | -29,0 | -25,2 | -27,5 | -29,0 |
| 2. Serviços de informação e comunicação | 1,4 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 1,3 | 1,5 | -2,3 | -1,9 | -1,6 | -1,3 | -1,5 | -1,6 |
| 2.1 Serviços de tecnologia da informação e comunicação (TIC) | 1,7 | 0,0 | 0,2 | 3,4 | 3,0 | 2,9 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 2.1.1 Telecomunicações | -0,2 | -0,6 | -0,3 | -2,7 | -3,2 | -2,8 | -3,6 | -3,5 | -3,5 | -3,2 | -3,4 | -3,5 |
| 2.1.2 Serviços de tecnologia da informação | 5,4 | 0,5 | 1,9 | 14,6 | 14,0 | 10,7 | 7,4 | 8,0 | 8,3 | 8,1 | 8,3 | 8,3 |
| 2.2 Serviços audiovisuais | 0,2 | 5,4 | 1,0 | -21,6 | -9,5 | -7,4 | -19,9 | -18,8 | -17,7 | -15,2 | -16,7 | -17,7 |
| 3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 1,1 | 2,2 | 0,1 | -13,4 | -10,4 | -7,4 | -12,0 | -11,8 | -11,4 | -9,4 | -10,5 | -11,4 |
| 3.1 Serviços técnico-profissionais | 1,9 | 3,2 | -1,4 | -6,6 | -2,4 | -1,2 | -6,3 | -5,9 | -5,4 | -3,2 | -4,6 | -5,4 |
| 3.2 Serviços administrativos e complementares | 0,7 | 1,3 | 1,5 | -16,0 | -13,6 | -10,0 | -13,9 | -13,9 | -13,5 | -11,6 | -12,7 | -13,5 |
| 4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 1,8 | 1,6 | -0,7 | -8,1 | -4,7 | -2,1 | -8,5 | -8,2 | -7,7 | -7,3 | -7,6 | -7,7 |
| 4.1 Transporte terrestre | 1,4 | 2,3 | -3,0 | -10,6 | -7,5 | -3,6 | -12,7 | -12,2 | -11,5 | -11,3 | -11,8 | -11,5 |
| 4.2 Transporte aquaviário | 1,1 | -1,5 | 1,2 | 9,0 | 4,8 | 10,5 | 10,9 | 10,4 | 10,4 | 9,8 | 9,7 | 10,4 |
| 4.3 Transporte aéreo | 0,9 | 6,8 | 3,5 | -37,7 | -31,9 | -34,6 | -37,6 | -37,1 | -36,9 | -30,4 | -33,1 | -36,9 |
| 4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 1,9 | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 5,5 | 6,4 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 1,7 | 2,4 | 2,8 |
| 5. Outros serviços | -3,3 | 0,8 | 3,0 | 8,6 | 7,3 | 8,6 | 6,4 | 6,5 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 6,7 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria (1) Base: mês imediatamente anterior – com ajuste sazonal (2) Base: igual mês do ano anterior (3) Base: igual período do ano anterior (4) Base: 12 meses anteriores |
||||||||||||
Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes


Ué, não era pra ficar e casa e deixar a economia pra depois? Olha o resultado aí! Não adianta chorar! Agradeçam aos seus prefeitos e governadores!