Governo Federal suspende licitação de 6,9 mil ônibus para o Caminho da Escola
Publicado em: 6 de janeiro de 2021
Entrega de propostas estava marcada para ocorrer nesta quinta (07)
ADAMO BAZANI
A Diretoria de Administração do Ministério da Educação publicou nesta quarta-feira, 06 de janeiro de 2021 , aviso de suspensão da concorrência para o fornecimento de 6,9 mil ônibus para o Programa Caminho da Escola.
A apresentação das propostas estava marcada para ocorrer nesta quinta-feira, 07 de janeiro de 2021, por meio de pregão eletrônico.
A suspensão é por tempo indeterminado e, no Diário Oficial, o Governo Federal não especifica o motivo de a concorrência ter sido desmarcada.
Na última semana, fabricantes de chassis e carrocerias entraram com diversas impugnações contra o edital. A principal contestação foi em relação aos valores que, no entendimento das empresas, estão defasados, ainda mais tendo em vista que o fornecimento destes lotes será finalizado em meados de 2022, mas pelos valores atuais.
Uma nova data com eventuais alterações no edital ainda será marcada.
O objeto da licitação é “a escolha da proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisição por meio de Registro de Preços de veículos de transporte escolar diário de estudantes, denominado de Ônibus Rural Escolar (ORE) e Ônibus Urbano Escolar Acessível (ONUREA), em atendimento às entidades educacionais das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas”
Isso significa que não serão necessariamente vendidos os 6,9 mil ônibus, mas que, ao oferecerem os melhores preços e condições técnicas, montadoras e encarroçadoras vencedoras da licitação ficam aptas a entregar estes veículos no ciclo de tempo previsto em cada licitação.
O “Caminho da Escola” tem sido a “salvação” para fabricantes de ônibus e cadeia produtiva, principalmente em anos de crise e, dependendo da conjuntura econômica, pode representar até 1/3 da produção para o mercado interno
Composição do Item e Quantidade estimada
| Item | Tipo / Descrição do ORE | Quantidade | Unidade | Valor unitário (R$) |
| 1 | Ônibus Rural Escolar – ORE ZERO (4X4): micro-ônibus com tração nos 04 (quatro) rodados (eixo traseiro e eixo dianteiro), com comprimento total máximo de 6.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 800 kg, com capacidade mínima de 13 (treze) estudantes sentados, mais auxiliar e condutor, e deve ser equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permita realizar o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno. | 100 | Unidade |
411.792,53 |
| 2 | Ônibus Rural Escolar – ORE 1: ônibus com comprimento total máximo de 7.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 1.500 kg, com capacidade mínima de 29 (vinte e nove) estudantes sentados, mais o condutor, e deve ser equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permita realizar o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno. | 1.700 | Unidade | 201.218,91 |
| 3 | Ônibus Rural Escolar – ORE 1 (4×4): ônibus com tração nos 04 (quatro) rodados (eixo traseiro e eixo dianteiro), com comprimento total máximo de 7.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 1.500 kg, com capacidade mínima de 29 (vinte e nove) estudantes sentados, mais o condutor, e deve ser equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permita realizar o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno. | 500 | Unidade | 284.735,90 |
| 4 | Ônibus Rural Escolar – ORE 2: ônibus com comprimento total máximo de 9.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 3.000 kg, com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro) estudantes sentados, mais o condutor, e deve ser equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permita realizar o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno. | 2.000 | Unidade | 222.384,97 |
| 5 | Ônibus Rural Escolar – ORE 3: ônibus com comprimento total máximo de 11.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 4.000 kg, com capacidade mínima de 59 (cinquenta e nove) estudantes sentados, mais o condutor, e deve ser equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permita realizar o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno. | 2.000 | Unidade | 257.665,20 |
| 6 | Ônibus Urbano Escolar Acessível Piso Alto – ONUREA PISO ALTO: ônibus com comprimento total máximo de 7.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 1.500 kg, comportando transportar, mínimo, de 23 (vinte e três) passageiros adultos sentados ou 29 (vinte e nove) estudantes sentados, mais o motorista, e deve ser equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permita realizar o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno. | 400 | Unidade | 231.633,69 |
| 7 | Ônibus Urbano Escolar Acessível Piso Baixo – ONUREA PISO BAIXO: ônibus com comprimento total máximo de 7.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 1.500 kg, comportando transportar, mínimo, de 16 (dezesseis) passageiros adultos sentados ou 21 (vinte e um) estudantes sentados, mais o motorista, e deve ser equipado com dispositivo do tipo rampa de acesso veicular que permita ao estudante com deficiência ou com mobilidade reduzida o acesso ao interior do veículo por meio de plano inclinado. | 200 | Unidade | 304.480,36 |
Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes



E o Bozzo diz que o Brasil está quebrado.E está…pela falta de ética,transparência,credibilidade,e,principalmente de legalidade.Violência astronômica,,demofobia(ódio contra povo e contra tudo e todos de fora da elite)generalizada,corrupção pornográfica,juros abusivos,pandemia provocada pela sem-vergonhice e uso político e comercial da mesma,classe política e setores do empresariado criminosos,etc…em outras palavras:situação apocalíptica.Mais a vacina que não vem nem nunca virá…Quebrado e morto por um sistema criminoso e genocida moral.