Santos é eleita a melhor cidade do país no quesito urbanismo
Publicado em: 13 de outubro de 2017
Importante cidade no litoral de São Paulo encabeça ranking de cidades inteligentes
ALEXANDRE PELEGI
A Urban Systems, uma empresa especializada em análise de dados demográficos em mapas digitais, para dimensionamento e levantamento de tendências em mercados e cidades, costuma divulgar rankings periodicamente, ao que nomeia como “ranking Connected Smart Cities”.
Recentemente, por exemplo, publicou uma tabela com as melhores cidades brasileiras onde se encontram as melhores condições para se fazer negócios.
O mais recente mapa divulgado pela empresa usou o quesito urbanismo como mote para escalar as melhores cidades brasileiras. Por esse quesito, Santos, centro da região metropolitana da baixada santista, ocupa o topo da tabela, saltando da 6ª posição que ocupava em 2016 no mesmo ranking.
Na sequência vêm Belo Horizonte, que pulou da 22ª para a 2ª posição, Curitiba, que em 2016 figurava em 1º lugar, Maringá (PR) e Jundiaí (SP).
LISTA DE CRITÉRIOS:
A Urban Systems se utiliza de 13 critérios para montar o ranking de urbanismo.
Destes, quatro são ligados a transportes: proporção entre ônibus e automóveis; idade média da frota de transporte público; quantidade de ônibus por habitante; e presença de outros meios de transporte.
Outros seis critérios remetem ao planejamento urbano: lei de zoneamento; lei de operação urbana consorciada; plano diretor estratégico; emissão de certidão negativa e alvará on-line; vias pavimentadas e despesas municipais com urbanismo.
Completando a lista, o ranking leva em conta o atendimento urbano de água, de esgoto e a arborização do município.
SANTOS EM PRIMEIRO LUGAR:
Um dos motivos para Santos atingir o 1º lugar do ranking Connected Smart Cities refere-se à legislação do planejamento urbano, o que foi considerado um destaque.
Outros pontos destacados pela Urban Systems foram os investimentos em inovação e tecnologia, e em obras de infraestrutura. O transporte público é destacado pelas inciativas de implantação de bilhete único integrando os modos VLT (operado pela EMTU) e os ônibus municipais, além de um sistema inteligente de estacionamento.
Outro ponto de destaque da cidade de Santos no quesito transporte é o projeto de ciclovias e a extensão e a cobertura do VLT.
Segundo a Urban Systems, no entanto, para seus critérios de escolha, o que definiu a máxima pontuação de Santos foram as ações de integração, especialmente a construção do Centro Integrado de Gestão do Atendimento e Monitoramento Urbano de Santos (COS).
Com foco em ações de inteligência, o novo centro operacional integrará os setores de trânsito, serviços públicos e segurança, e deverá proporcionar respostas mais rápidas às situações de crise e de grandes mobilizações.
Confira o ranking completo:
| 2017 | 2016 | Município | (UF) | Pontos |
| 1º | 6º | Santos | (SP) | 7,719 |
| 2º | 22º | Belo Horizonte | (MG) | 7,631 |
| 3º | 1º | Curitiba | (PR) | 7,53 |
| 4º | 2º | Maringá | (PR) | 7,425 |
| 5º | 4º | Jundiaí | (SP) | 7,41 |
| 6º | 3º | São Paulo | (SP) | 7,238 |
| 7º | 36º | Patos de Minas | (MG) | 7,143 |
| 8º | 10º | Ribeirão Preto | (SP) | 7,125 |
| 9º | 35º | Cascavel | (PR) | 7,099 |
| 10º | 47º | Campinas | (SP) | 7,093 |
| 11º | – | Itaúna | (MG) | 7,09 |
| 12º | – | Juiz de Fora | (MG) | 7,017 |
| 13º | – | Colatina | (ES) | 6,994 |
| 14º | 37º | Presidente Prudente | (SP) | 6,911 |
| 15º | – | Salvador | (BA) | 6,909 |
| 16º | 15º | São Bernardo do Campo | (SP) | 6,881 |
| 17º | – | Cambé | (PR) | 6,818 |
| 18º | 5º | Caieiras | (SP) | 6,81 |
| 19º | 19º | Petrópolis | (RJ) | 6,768 |
| 20º | 26º | Santo André | (SP) | 6,757 |
| 21º | 12º | Betim | (MG) | 6,742 |
| 22º | – | Americana | (SP) | 6,687 |
| 23º | – | Itumbiara | (GO) | 6,667 |
| 24º | – | Campo Grande | (MS) | 6,66 |
| 25º | 34º | Jataí | (GO) | 6,658 |
| 26º | – | Iturama | (MG) | 6,644 |
| 27º | 18º | Várzea Paulista | (SP) | 6,626 |
| 28º | 25º | Uberaba | (MG) | 6,623 |
| 29º | 48º | Linhares | (ES) | 6,612 |
| 30º | 20º | Piracicaba | (SP) | 6,595 |
| 31º | – | Porto Ferreira | (SP) | 6,566 |
| 32º | – | Cachoeiro de Itapemirim | (ES) | 6,554 |
| 33º | 80º | Indaiatuba | (SP) | 6,548 |
| 34º | – | Londrina | (PR) | 6,538 |
| 35º | – | Vitória da Conquista | (BA) | 6,518 |
| 36º | 9º | São Caetano do Sul | (SP) | 6,515 |
| 37º | – | Itápolis | (SP) | 6,507 |
| 38º | 23º | Paulínia | (SP) | 6,5 |
| 39º | – | Itatiba | (SP) | 6,499 |
| 40º | – | Feira de Santana | (BA) | 6,494 |
| 41º | – | Foz do Iguaçu | (PR) | 6,478 |
| 42º | – | Porto Alegre | (RS) | 6,473 |
| 43º | – | Tatuí | (SP) | 6,454 |
| 44º | – | Palmas | (TO) | 6,441 |
| 45º | 7º | Mauá | (SP) | 6,424 |
| 46º | – | Jaboticabal | (SP) | 6,422 |
| 47º | 21º | Salto | (SP) | 6,377 |
| 48º | – | Praia Grande | (SP) | 6,343 |
| 49º | – | Ipatinga | (MG) | 6,342 |
| 50º | – | Botucatu | (SP) | 6,34 |



Caramba Estado do Rio de Janeiro é um fracasso !
De quem será a responsabilidade ?