Decisões publicadas no D.O.U. desta quinta-feira (06), ampliam o número de transportadoras habilitadas a operar sob o regime de autorização
ALEXANDRE PELEGI
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 6 de novembro de 2025, as Decisões SUPAS nº 1.554/2025 e nº 1.555/2025, que autorizam 20 empresas a operarem o serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros em regime de fretamento.
Os atos foram assinados pelo superintendente Juliano de Barros Samôr e concedem Termos de Autorização de Fretamento (TAF) às empresas relacionadas, que passam a ter acesso ao sistema da ANTT para emissão de licenças de viagem.
Empresas autorizadas – Decisões SUPAS nº 1.554/2025 e nº 1.555/2025
| Nº | Empresa | TAF | CNPJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Águia Express Ltda | 010728 | 62.778.593/0001-79 |
| 2 | Ana C. Lenhardt Viagens Ltda | 010729 | 35.133.676/0001-38 |
| 3 | Barbieri Transporte e Turismo Ltda | 010730 | 37.256.835/0001-17 |
| 4 | Jéssica Fernandes Turismo TJMG Ltda | 010731 | 63.224.400/0001-09 |
| 5 | Lux Brasil Transportes Ltda | 010732 | 62.524.154/0001-30 |
| 6 | Morales Log – Transportes e Logística Ltda | 010733 | 61.370.331/0001-08 |
| 7 | R. H. Fogaça Ltda | 010734 | 63.242.153/0001-65 |
| 8 | Renomar Transportes e Turismo Ltda | 010735 | 04.828.829/0001-38 |
| 9 | RR Tur Transportes Executivos Ltda | 010736 | 30.028.707/0001-77 |
| 10 | Segeltur Transporte Ltda | 010737 | 29.776.163/0001-42 |
| 11 | Turismo Luca’s Rio – Agência de Viagens e Turismo | 010738 | 19.049.059/0001-00 |
| 12 | AP Transfer Curitiba Transportes Ltda | 010739 | 62.415.352/0001-65 |
| 13 | Empresa Turística Daldegan Ltda | 010740 | 08.515.840/0001-07 |
| 14 | Fich Tur Transportes Ltda | 010741 | 20.794.414/0001-47 |
| 15 | Ideal Transportes Ltda | 010742 | 19.564.420/0001-29 |
| 16 | J&R Turismo e Fretamento Ltda | 010743 | 28.718.892/0001-80 |
| 17 | R. D. Batista Transporte Ltda | 010744 | 15.288.100/0001-32 |
| 18 | Star Turismo & Transporte Ltda | 010745 | 05.917.434/0001-74 |
| 19 | Top Vans Turismos e Locações Ltda | 010746 | 43.702.480/0001-45 |
| 20 | Turisol – Viagens e Turismo Ltda | 010747 | 32.534.562/0001-01 |
Condições normativas
A autorização concedida pela ANTT impõe que as empresas observem as condições estipuladas na Resolução ANTT nº 4.777, de 6 de julho de 2015, e demais normativos pertinentes à prestação desses serviços. A resolução estabelece regras para o funcionamento do fretamento, incluindo o conceito de “circuito fechado”, que se refere a viagens de ida e volta realizadas pelo mesmo grupo de passageiros no mesmo veículo, retornando ao ponto de origem.
Uma das condições cruciais é a observância do Art. 9º da Resolução 4.777/2015, que determina que o Termo de Autorização (TAF) tem validade condicionada ao recadastramento junto à ANTT. O cadastro da autorizatária possui vigência de três anos a partir da publicação do TAF no Diário Oficial da União (DOU). O descumprimento deste artigo implica a renúncia da autorização delegada pela agência.
A SUPAS também ressalta as consequências em caso de irregularidades. A nulidade do Termo de Autorização pode ser declarada se for verificada ilegalidade no ato, impedindo a produção de efeitos jurídicos ou desconstituindo os já produzidos, sempre respeitando o princípio da ampla defesa e do contraditório. Além disso, a autorização pode ser cassada em caso de perda das condições indispensáveis para o cumprimento do objeto ou diante de infrações graves, apuradas em processo regular. O descumprimento da Decisão implicará ainda na aplicação de sanções previstas em resolução específica.
Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes
