Levantamento do TCE mostra que CPTM e Metrô somam quase R$ 7 bilhões em obras atrasadas ou paralisadas no primeiro trimestre de 2021
Publicado em: 20 de maio de 2021
Relatório disponível no site da Corte de Contas aponta que estado de SP iniciou os três primeiros meses do ano com 646 obras paralisadas e 510 atrasadas
ALEXANDRE PELEGI
Um levantamento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) até 12 de abril de 2021 mostra que, apenas nos três primeiros meses do ano, o Estado de São Paulo tinha 646 empreendimentos paralisados e 510 atrasados.
Essas 1.156 obras atrasadas ou paralisadas estão distribuídas na Capital e em municípios do interior e do litoral paulista, e os investimentos nesses projetos, em valores iniciais de contratos, superam a casa dos R$ 25 bilhões.
O TCE faz um comparativo com o quarto trimestre de 2020, e ressalta que o número de obras com problemas aumentou de 1.139 para 1.156, “mas os recursos públicos empregados caíram de R$ 46.283.854.368,76 para R$ 25.495.471.452“.
Na explicação do Tribunal, a maior parte da causa dessa queda nos investimentos foi a retomada das obras da Linha 6-Laranja do Metrô de São Paulo. “Com valor inicial de mais de R$ 23 bilhões, o maior empreendimento de infraestrutura do país estava paralisado desde setembro de 2016, foi retomado por meio de Parceria Público-Privada e tem como nova meta de conclusão o ano de 2025“.
Em obras contratadas pela CPTM e pela Companhia do Metrô de São Paulo estão fora do cronograma, de acordo com a Corte de contas, 37 contratos.
O valor inicial desses contratos soma R$ 15,9 bilhões, dos quais foram pagos até agora quase R$ 7 bilhões.
Veja a relação abaixo:
| OBRA | INICIAL | TOTAL PAGO | CONTRATA | DESCRIÇÃO DA OBRA |
| Paralisada | 186.998.253,67 | 256.894.527,33 | CPTM | Execução de obras e serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e equipamentos, visando a implantação da linha 13 – Jade, trecho entre as estações Engenheiro Goulart e Aeroporto Internacional de Guarulhos – Lote 3. |
| Paralisada | 164.859.990,45 | ,00 | CPTM | Prestação de serviços de engenharia para elaboração de projeto executivo e construção de oficinas e instalações no pátio de Presidente Altino, na Linha 9 – Esmeralda da CPTM |
| Paralisada | 23.643.149,94 | ,00 | CPTM | Fornecimento e Instalação de um Laboratório de Análise de Ruídos e de Emissões Veiculares para a CETESB |
| Atrasada | 26.879.131,59 | 28.362.451,10 | METRÔ SP | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES E CONTROLE PARA A LINHA 15 – PRATA, TRECHO VILA PRUDENTE – ORATÓRIO |
| Paralisada | 563.879.452,43 | ,00 | METRÔ SP | EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA, ACABAMENTO E VIA PERMANENTE, NO PÁTIO PAULO FREIRE – TRECHO VILA PRUDENTE – DUTRA DA LINHA 2 – VERDE |
| Atrasada | 81.919.028,30 | 81.919.028,30 | CPTM | Prestação de serviços de engenharia para elaboração de projeto executivo, fabricação, fornecimento e implantação do STC e do SCC da Linha 13 – Jade da CPTM – entre Eng. Goulart e Aeroporto |
| Paralisada | 164.298.737,73 | 55.487.773,28 | CPTM | Prestação de serviços de engenharia especializada para elaboração de projeto executivo, fabricação, fornecimento e instalação das readequações e ampliação do sistema de suprimento de energia de tração das Linhas 8 – Diamante e 9 – Esmeralda |
| Atrasada | 117.478.360,26 | 27.230.847,44 | CPTM | Prestação de serviços de engenharia especializada para elaboração de projeto executivo, fabricação, fornecimento e instalação das readequações e ampliação do sistema de suprimento de energia de tração das Linhas 7 – Rubi e 10 – Turquesa |
| Atrasada | 1.856.407.514,03 | 17.195.904,14 | METRÔ SP | EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, OBRA BRUTA , ACABAMENTO E VIA PERMANENTE, TRECHO ENTRE ESTAÇÃO PENHA (INCLUSIVE) E VSE CASTELO BRANCO (INCLUSIVE) – TRECHO VILA PRUDENTE – DUTRA DA LINHA 2— VERDE |
| Atrasada | 74.245.293,55 | 83.015.306,71 | METRÔ SP | EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA, ACABAMENTO, COMUNICAÇÃO VISUAL, HIDRÁULICA E PAISAGISMO DAS ESTAÇÕES CAMPO BELO, VILA CORDEIRO, E CHUCRI ZAIDAN DA LINHA 17-OURO LOTE N° 02. |
| Atrasada | 335.800.030,75 | 214.998.572,89 | METRÔ SP | Fornecimento implantação sistemas alimentação elétrica para trecho São Lucas/Jardim Colonial mais 560m a leste estação Jardim Colonial, subestações primárias Iguatemi e São Lucas, alteamento linha de transmissão trecho Av. Ragueb Chohfi/Córrego Caguaçu no trecho Linha 15 |
| Paralisada | 22.886.430,24 | 19.373.986,87 | CPTM | Prestação de serviços de engenharia para Supervisão, controle e apoio técnico do fornecimento e instalação das readequações e ampliação do sistema de suprimento de energia de tração das Linhas 8- Diamante e 9 – Esmeralda da CPTM |
| Atrasada | 88.735.221,68 | 110.259.603,38 | METRÔ SP | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E AUXILIARES PARA AS ESTAÇÕES VILA PRUDENTE E ORATÓRIO, INCLUINDO O TERMINAL DE ÔNIBUS E O PÁTIO ORATÓRIO DO SISTEMA MONOTRILHO DA LINHA 15–PRATA |
| Atrasada | 93.693.774,09 | 58.447.052,88 | METRÔ SP | Fornecimento e implantação dos sistemas de telecomunicações e controle para o trecho São Lucas – Hospital Cidade Tiradentes, incluindo as instalações do Pátio Ragueb Chohfi da Linha 15 – Prata da Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ |
| Atrasada | 858.734.546,73 | 992.614.660,89 | METRÔ SP | Execução da Obra Civil, Obra Bruta e Acabamentos, contemplando Obras Remanescentes, para conclusão da Fase 2 da Linha 4 – Amarela da Companhia do Metropolitano de São Paulo. |
| Atrasada | 57.980.618,07 | 58.380.154,48 | METRÔ SP | EXECUÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A EXPANSÃO DA LINHA 5 – LILÁS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ |
| Atrasada | 132.799.874,63 | 110.121.430,15 | METRÔ SP | PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, SISTEMAS AUXILIARES E SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA A LINHA 4 –AMARELA – FASE 2, INCLUINDO PÁTIO VILA SÔNIA |
| Paralisada | 1.392.401.780,00 | 658.801.000,00 | METRÔ SP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA MONOTRILHO, INCLUINDO O PROJETO, AS OBRAS CIVIS, A FABRICAÇÃO, O FORNECIMENTO DE SISTEMAS E MATERIAL RODANTE, CONTEMPLANDO UMA FROTA DE 14 TRENS, PARA A LINHA 17 – OURO |
| Atrasada | 182.038.896,67 | 215.103.662,28 | METRÔ SP | EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA, ACABAMENTO, COMUNICAÇÃO VISUAL, HIDRÁULICA E PAISAGISMO DAS ESTAÇÕES CONGONHAS, JARDIM AEROPORTO, BROOKLIN PAULISTA E VEREADOR JOSÉ DINIZ DA LINHA 17-OURO LOTE Nº 1 |
| Atrasada | 599.589.559,57 | 2.950.936,44 | METRÔ SP | OBRAS CIVIS, OBRA BRUTA E ACABAMENTO, TRECHO ENTRE ESTAÇÕES ORFANATO E ÁGUA RASA E TÚNEL NATM ENTRE PROLONGAMENTO APÓS ESTAÇÃO VILA PRUDENTE E O VSE FALCHI GIANINI – TRECHO VILA PRUDENTE – DUTRA DA LINHA 2— VERDE |
| Atrasada | 81.583.141,00 | 56.150.687,35 | METRÔ SP | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES PARA O TRECHO SÃO LUCAS – HOSPITAL CIDADE TIRADENTES E O PÁTIO RAGUEB CHOHFI DA LINHA 15–PRATA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ |
| Paralisada | 509.681.136,53 | 11.563.106,66 | METRÔ SP | EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA E ACABAMENTO, NO TRECHO ENTRE OS TÚNEIS NATM DE TRANSIÇÃO JUNTO AOS POÇOS CAPITÃO E COXIM – TRECHO VILA PRUDENTE – DUTRA DA LINHA 2— VERDE |
| Atrasada | 432.780.772,39 | 2.482.464,08 | METRÔ SP | EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA E ACABAMENTO, NO TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES GUILHERME GIORGI E NOVA MANCHESTER – TRECHO VILA PRUDENTE – DUTRA DA LINHA .2 – VERDE |
| Atrasada | 2.463.875.479,65 | 2.468.045.701,65 | METRÔ SP | IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA MONOTRILHO, INCLUINDO O PROJETO, AS OBRAS CIVIS, A FABRICAÇÃO, O FORNECIMENTO DE SISTEMAS E MATERIAL RODANTE, CONTEMPLANDO UMA FROTA DE 54 TRENS, PARA o EMPREENDIMENTO DA LINHA 15 – PRATA |
| Paralisada | 597.365.773,17 | ,00 | METRÔ SP | EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA E ACABAMENTO, NO TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES PAULO FREIRE E DUTRA – TRECHO VILA PRUDENTE – DUTRA DA LINHA 2 – VERDE |
| Paralisada | 123.980.657,60 | 124.263.879,34 | CPTM | Prestação de serviços de engenharia especializada para elaboração de projeto executivo, fabricação, fornecimento e instalação das readequações do sistema de suprimento de energia de tração das linhas 8, 10 e 11, da CPTM. |
| Atrasada | 443.168.518,71 | 266.683.838,80 | CPTM | Prestação de serviços de engenharia especializada para fornecimento e instalação de sistemas de sinalização – CBTC e Telecomunicações para as Linhas 10 – Turquesa e 11 – Coral da CPTM. |
| Paralisada | 169.921.158,25 | 103.894.689,25 | CPTM | Prestação de serviços de engenharia especializada para elaboração de projeto e implantação de equipamentos que desempenham função de “Operação Automática de Trens” – ATO na via e bordo nas Linhas 7, 9 e 12 da CPTM. |
| Atrasada | 105.989.431,27 | 74.928.002,57 | CPTM | Prestação de serviços de engenharia especializada para elaboração de projeto executivo, fabricação, fornecimento e instalação das readequações e ampliação do sistema de suprimento de energia de tração das Linhas 11 – Coral e 12 – Safira |
| Atrasada | 1.474.084.404,05 | 63.671.010,64 | METRÔ SP | EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA, ACABAMENTO E VIA PERMANENTE, NO TRECHO ENTRE O VSE FALCHI GIANlNI (EXCLUSIVE) E A ESTAÇÃO PENHA (EXCLUSIVE) – TRECHO VILA PRUDENTE – DUTRA DA LINHA 2— VERDE |
| Paralisada | 42.483.047,01 | 35.471.581,41 | CPTM | Prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e equipamentos, para a adequação do SCT – Sistema de Controle de Tráfego do domínio Grajaú e do SCC – Sistema de Controle Centralizado, trecho Grajaú a Varginha, do CCO da Linha 9 – Esmeralda |
| Paralisada | 288.764.798,72 | 303.117.688,01 | CPTM | Prestação de serviços de engenharia especializada para fornecimento e instalação de sistemas de sinalização – CBTC e Telecomunicações para a linha 8 – Diamante e Radiocomunicação para todas as linhas da CPTM |
| Atrasada | 988.986.613,28 | 87.386.364,36 | METRÔ SP | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO, REDES DE FIBRAS ÓPTICAS, PORTAS DE PLATAFORMA, MATERIAL RODANTE PARA O EMPREENDIMENT LINHA 17 – OURO |
| Atrasada | 191.663.760,85 | 341.507.459,35 | METRÔ SP | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PROJETO EXECUTIVO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SSC DE TRENS, DO SISTEMA DE CONTROLE CENTRALIZADO, DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS E DO SISTEMA DE PORTAS DE PLATAFORMA PARA A LINHA 5 – LILÁS |
| Paralisada | 193.904.252,19 | 6.612.259,92 | METRÔ SP | PROJETO EXECUTIVO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E AUXILIARES PARA O TRECHO JARDIM AEROPORTO – MORUMBI (CPTM) E PÁTIO ÁGUA ESPRAIADA E A SUBESTAÇÃO PRIMARIA BANDEIRANTES DA LINHA 17 – OURO. |
| Paralisada | 73.081.081,62 | 35.023.854,62 | METRÔ SP | PROJETO EXECUTIVO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO SISTEMA COMUNICAÇÃO VOZ E DADOS PARA LINHA 17 – OURO E DEMAIS SISTEMAS TELECOMUNICAÇÕES E CONTROLE PARA TRECHO JD AEROPORTO/MORUMBI (CPTM) E PÁTIO ÁGUA ESPRAIADA DA LINHA 17 |
| Atrasada | 704.617.281,46 | 2.911.693,27 | METRÔ SP | EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA E ACABAMENTO, NO TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES ARICANDUVA E TIQUATIRA – TRECHO VILA PRUDENTE – DUTRA DA LINHA 2 – VERDE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ |
| TOTAL | 15.911.200.952,13 | 6.974.871.179,84 |
O levantamento do TCE relativo ao primeiro trimestre deste ano revela que cerca de 85% dos empreendimentos são de âmbito municipal (977), ao passo que, aproximadamente, 15% são da esfera estadual (179).
No entanto, quando se trata de valores, as obras de responsabilidade do Estado respondem por 90,64% do valor total (R$ 23.108.874.107,00), enquanto as municipais por 9,36% do montante (R$ 2.386.597.345,80).
Os investimentos da União respondem por 402 obras (34,8%), enquanto o Estado banca recursos para 382 (33%).
No item Mobilidade Urbana/Terminais, o Tribunal aponta obras em dez cidades, sendo duas delas (atrasadas) da EMTU, as de maiores valores:
| CIDADE | OBRA | INICIAL | TOTAL PAGO | CONTRATA | DESCRIÇÃO DA OBRA |
| Borborema | Atrasada | 269.534,40 | 178.395,02 | PREFEITURA DE BORBOREMA | Reforma do terminal rodoviário intermunicipal, através do Contrato de Repasse – Ministério do Turismo. |
| Carapicuíba | Atrasada | 26.726.400,73 | 13.976.375,52 | EMTU | Retomada das obras e serviços para implantação do Corredor Metropolitano Itapevi – Osasco, em trecho entre Jandira à Carapicuíba, RMSP (Lote 03) |
| Ibiúna | Paralisada | 2.390.000,00 | 328.212,56 | PREFEITURA DE IBIUNA | Reforma do terminal rodoviário |
| Mococa | Paralisada | 261.363,79 | 193.414,36 | PREFEITURA DE MOCOCA | TERMINAL |
| Novo Horizonte | Paralisada | 218.942,94 | ,00 | PREFEITURA DE NOVO HORIZONTE | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO |
| Osasco | Atrasada | 24.848.297,78 | 17.657.513,80 | EMTU | Execução das Obras e Serviços de reforma e ampliação do Terminal Vila Yara, parte do Corredor Metropolitano Itapevi – São Paulo, em Osasco, RMSP. |
| Pontal | Paralisada | 232.584,81 | 103.094,65 | PREFEITURA DE PONTAL | EXECUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO – DISTRITO DE CÂNDIA |
| Potirendaba | Paralisada | 277.803,09 | 31.119,63 | PREFEITURA DE POTIRENDABA | REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO DE POTIRENDABA |
| Rio Grande da Serra | Paralisada | 2.415.041,63 | 753.725,79 | PREFEITURA DE RIO GRANDE DA SERRA | Construção do Terminal Rodoviário Municipal e infraestrutura urbana |
| Valentim Gentil | Paralisada | 695.151,83 | 655.342,56 | PREFEITURA DE VALENTIM GENTIL | Obra concluida, faltando pagamento da ultima parcela |
| TOTAL | 58.335.121,00 | 33.877.193,89 |
Já no item “Mobilidade urbana – VLT, BRT, Metrô e similares”, aparece somente Guarulhos, com a obra atrasada do Corredor de Ônibus – Santos Dumont (PAC- PróTransporte).
O contrato tem valor inicial de R$ 51.500.000,00, dos quais já foram pagos R$ 23.278.990,13 ao Consorcio TA.
Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes


O item que comentei aqui dias atrás, no valor de 117.748.000,00, é a que está lá dormindo no leito da via há anos, e cobertos de vegetação os novos postes (treliças)metálicos de substituição na linha 10, no Brás, e em Tamanduateí,,,,Sai governo, entra governo, sai diretor entra diretor,,,e empurram com a barriga,,,