Transporte Terrestre esboça reação em maio, mas ainda acumula queda de 12,7% no ano, diz IBGE
Publicado em: 10 de julho de 2020

Em maio, crescimento foi de 6,6% em relação a abril
ADAMO BAZANI
O setor de transporte terrestre, o que inclui cargas por caminhões e trens, e de passageiros por ônibus e sistemas metroferroviários, reagiu à crise provocada pela Covid-19 em maio deste ano, mas ainda acumula queda expressiva nos cinco primeiros meses do ano.
O dado foi divulgado nesta sexta-feira, 10 de julho de 2020, pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em seu novo boletim da Pesquisa Mensal de Serviços.
Segundo o levantamento oficial, como um todo, o setor de serviços teve um recuo de 0,9% em maio na comparação com abril. No acumulado do ano, a queda é de 7,6%.
O segmento de transporte terrestre registrou em maio crescimento de 6,6% diante de abril, mas, no ano, acumula perda de 12,7%.
Vale ressaltar, entretanto, que a maior contribuição para o esboço de reação se deve ainda ao transporte de cargas, já que os segmentos de passageiros ainda registram perdas maiores.
O setor de transportes aéreos regista número piores: queda de 30,4%, muito embora, de abril para maio, houve um crescimento de 9,2%.
Pesquisa Mensal de Serviços Indicadores do Volume de Serviços, segundo as atividades de divulgação Maio 2020 – Variação (%) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades de Divulgação | Mês/Mês anterior (1) | Mensal (2) | Acumulado no ano (3) | Últimos 12 meses (4) | ||||||||
MAR | ABR | MAI | MAR | ABR | MAI | JAN-MAR | JAN-ABR | JAN-MAI | Até MAR | Até ABR | Até MAI | |
Volume de Serviços – Brasil | -6,9 | -11,9 | -0,9 | -2,8 | -17,3 | -19,5 | -0,2 | -4,5 | -7,6 | 0,7 | -0,6 | -2,7 |
1. Serviços prestados às famílias | -31,6 | -45,1 | 14,9 | -33,5 | -65,3 | -61,5 | -10,2 | -23,6 | -31,0 | -1,0 | -6,6 | -12,0 |
1.1 Serviços de alojamento e alimentação | -33,8 | -45,2 | 4,1 | -35,9 | -68,1 | -63,9 | -10,7 | -24,5 | -32,1 | -1,1 | -6,7 | -12,2 |
1.2 Outros serviços prestados às famílias | -19,8 | -33,0 | 1,3 | -19,9 | -50,6 | -49,1 | -7,5 | -18,6 | -24,8 | -0,4 | -5,7 | -10,7 |
2. Serviços de informação e comunicação | -1,5 | -2,8 | -2,5 | -0,2 | -4,7 | -9,0 | 0,5 | -0,8 | -2,5 | 2,5 | 2,0 | 0,8 |
2.1 Serviços de tecnologia da informação e comunicação (TIC) | -0,2 | -1,0 | -1,7 | 0,8 | -0,7 | -5,1 | 0,9 | 0,5 | -0,6 | 2,8 | 2,5 | 1,5 |
2.1.1 Telecomunicações | -2,3 | 0,0 | -1,0 | -4,0 | -3,9 | -5,2 | -3,4 | -3,5 | -3,9 | -1,8 | -2,0 | -2,3 |
2.1.2 Serviços de tecnologia da informação | 2,0 | -2,3 | -2,6 | 9,8 | 5,7 | -4,7 | 9,4 | 8,5 | 5,7 | 11,9 | 11,3 | 9,1 |
2.2 Serviços audiovisuais | -9,1 | -22,7 | -4,1 | -7,9 | -32,6 | -36,5 | -2,6 | -10,3 | -15,9 | 1,0 | -1,3 | -4,2 |
3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | -4,3 | -10,4 | -3,6 | -3,7 | -17,5 | -21,7 | -2,4 | -6,3 | -9,6 | 0,2 | -1,2 | -3,1 |
3.1 Serviços técnico-profissionais | 1,3 | -4,8 | -5,9 | 3,2 | -12,3 | -15,4 | -0,9 | -4,0 | -6,4 | 2,9 | 1,6 | 0,5 |
3.2 Serviços administrativos e complementares | -7,4 | -10,6 | -1,8 | -6,0 | -19,4 | -23,8 | -2,9 | -7,1 | -10,7 | -0,7 | -2,1 | -4,4 |
4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | -8,8 | -17,8 | 4,6 | 0,4 | -21,2 | -20,8 | 1,0 | -4,6 | -8,0 | -1,9 | -3,2 | -5,3 |
4.1 Transporte terrestre | -10,5 | -20,5 | 6,6 | -5,7 | -28,4 | -24,4 | -3,3 | -9,6 | -12,7 | -3,4 | -5,4 | -8,1 |
4.2 Transporte aquaviário | -0,5 | -0,1 | -1,7 | 24,1 | 16,3 | 10,6 | 15,6 | 15,8 | 14,7 | 5,7 | 7,2 | 7,8 |
4.3 Transporte aéreo | -27,1 | -73,1 | 9,2 | -11,6 | -77,1 | -76,1 | 1,6 | -16,6 | -30,4 | -5,4 | -9,1 | -15,5 |
4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | -1,0 | -6,0 | 1,9 | 8,3 | -4,4 | -5,4 | 4,6 | 2,3 | 0,7 | -0,2 | -0,1 | -0,8 |
5. Outros serviços | -1,9 | -6,4 | -4,6 | 14,0 | 0,8 | -7,3 | 11,0 | 8,4 | 5,2 | 7,8 | 7,8 | 6,4 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria (1) Base: mês imediatamente anterior – com ajuste sazonal (2) Base: igual mês do ano anterior (3) Base: igual período do ano anterior (4) Base: 12 meses anteriores |
Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes