Confira a relação oficial da SPTrans das 442 linhas de ônibus que tiveram redução de frota
Publicado em: 25 de junho de 2020
Passageiros devem estar atentos e, se possível, usar aplicativos para saber da previsão de horários
ADAMO BAZANI
Como mostrou o Diário do Transporte, alegando necessidade de adequar a frota de ônibus municipais à demanda, que segundo a gerenciadora dos transportes, SPTrans, tem se mantido estável nas últimas semanas, foram retirados de circulação a partir desta quinta-feira, 25 de junho de 2020, 988 coletivos do sistema municipal.
Com isso, o total de ônibus em operação vai ser reduzido dos atuais 11.779 coletivos (92,31% da frota de antes da pandemia) para 10.791, o que representa 84% da frota de antes da pandemia.
A medida foi criticada pelo Sindmotoristas, que representa os motoristas e cobradores, e pelo Idec – Instituto de Defesa do Consumidor. Ambas entidades temem superlotação nos coletivos, o que pode ampliar o risco de transmissão da Covid-19.
A SPTrans alega que o número de 1,3 milhão de passageiros por dia vem se mantendo (antes da pandemia eram 3,3 milhões), que a medida será adotada em linhas que estão com oferta superior à demanda existente e que vai priorizar o atendimento em bairros mais afastados do centro, onde está maior concentração de casos Covid 19 e síndromes respiratórias.
Nesta quinta-feira, a SPTrans, em resposta à solicitação do Diário do Transporte, informou a relação das linhas com a redução da frota
Confira:
| Linha | Denominação |
| 1019-10 | SOL NASCENTE – TERM. PIRITUBA |
| 106A-10 | METRÔ SANTANA – ITAIM BIBI |
| 107T-10 | METRÔ TUCURUVI – TERM. PINHEIROS |
| 1156-10 | VL. SABRINA – PÇA. DO CORREIO |
| 1177-10 | TERM. A. E. CARVALHO – LUZ |
| 1178-10 | SÃO MIGUEL – PÇA. DO CORREIO |
| 118C-10 | JD. PERY ALTO – TERM. AMARAL GURGEL |
| 119C-10 | PQ. EDU CHAVES – TERM. PRINC. ISABEL |
| 129F-10 | CONEXÃO PETRÔNIO PORTELA – METRÔ BARRA FUNDA |
| 129F-41 | CONEXÃO PETRÔNIO PORTELA – PÇA. DO CORREIO |
| 148L-10 | COHAB ANTÁRTICA – LAPA |
| 1721-10 | VL. SABRINA – METRÔ CARANDIRU |
| 172N-10 | SHOP. CENTER NORTE – METRÔ BELÉM |
| 1732-10 | VL. SABRINA – TERM. AMARAL GURGEL |
| 1741-10 | VL. DIONISIA – METRÔ SANTANA |
| 1742-10 | JD. ANTÁRTICA – METRÔ SANTANA |
| 1743-10 | JD. PERY ALTO – SHOP. D |
| 1744-10 | LAUZANE PAULISTA – METRÔ SANTANA |
| 1745-10 | VL.NOVA CACHOEIRINHA – SHOP. CENTER NORTE |
| 1757-10 | CONJ. DOS BANCÁRIOS – METRÔ SANTANA |
| 175P-10 | METRÔ SANTANA – ANA ROSA |
| 175T-10 | METRÔ SANTANA – METRÔ JABAQUARA |
| 1760-10 | COHAB ANTÁRTICA – SHOP. CENTER NORTE |
| 1765-10 | JD. CABUÇU – METRÔ TUCURUVI |
| 1767-10 | PQ. EDU CHAVES – METRÔ TUCURUVI |
| 1773-10 | CEM. PQ. DOS PINHEIROS – MANDAQUI |
| 1778-10 | JD. CABUÇU – METRÔ SANTANA |
| 177H-21 | METRÔ SANTANA – PINHEIROS |
| 177Y-10 | METRÔ BARRA FUNDA – PINHEIROS |
| 1782-10 | VL. NOVA GALVÃO – METRÔ SANTANA |
| 1783-10 | CACHOEIRA – METRÔ SANTANA |
| 178A-10 | METRÔ SANTANA – LAPA |
| 178L-10 | LAUZANE PAULISTA – HOSP. DAS CLÍNICAS |
| 178T-10 | METRÔ SANTANA – CEASA |
| 1896-10 | JARAGUÁ – PÇA. RAMOS DE AZEVEDO |
| 189L-10 | CONEXÃO VL. IÓRIO – LAPA |
| 199D-10 | CONEXÃO VL. IÓRIO – TERM. PINHEIROS |
| 2002-10 | TERM. PQ. D. PEDRO II – TERM. BANDEIRA |
| 2010-10 | PQ. EDU CHAVES – SHOP. D |
| 2031-10 | CID. KEMEL II – TERM. A. E. CARVALHO |
| 2032-10 | JD. BRASIL – METRÔ CARANDIRU |
| 2058-10 | TERM. SÃO MIGUEL – CPTM GUAIANAZES |
| 2079-10 | JD. NÉLIA – CPTM ITAIM PAULISTA |
| 2080-10 | CID. KEMEL – TERM. ARICANDUVA |
| 208M-10 | METRÔ SANTANA – TERM. PINHEIROS |
| 208V-10 | TERM. A. E. CARVALHO – TERM. PQ. D. PEDRO II |
| 209P-10 | CACHOEIRINHA – TERM. PINHEIROS |
| 2100-10 | TERM. VL. CARRÃO – PÇA. DA SÉ |
| 2101-10 | PÇA. SILVIO ROMERO – PÇA. DA SÉ |
| 2104-10 | METRÔ SANTANA – TERM. PQ. D. PEDRO II |
| 2105-10 | JD. FILHOS DA TERRA – LGO. DA CONCÓRDIA |
| 211V-10 | VL. PARANAGUÁ – PENHA |
| 2123-10 | VL. MEDEIROS – LIBERDADE |
| 2127-10 | PQ. EDU CHAVES – LIBERDADE |
| 2161-10 | PQ. EDU CHAVES – PÇA. DO CORREIO |
| 2182-10 | JD. BRASIL – PÇA. DO CORREIO |
| 2290-10 | TERM. SÃO MATEUS – TERM. PQ. D. PEDRO II |
| 233A-10 | JD. HELENA – TERM. VL. CARRÃO |
| 233C-10 | TERM. A. E. CARVALHO – CERET |
| 2435-10 | JD. COIMBRA – TERM. ARICANDUVA |
| 2451-10 | VL. SÃO FRANCISCO – TERM. ARICANDUVA |
| 2522-10 | JD. STO. ANTÔNIO – METRÔ ITAQUERA |
| 253F-10 | TERM. A. E. CARVALHO – TERM. SÃO MATEUS |
| 2551-10 | TERM. A. E. CARVALHO – TERM. PQ. D. PEDRO II |
| 2552-10 | VL. MARA – TERM. PQ. D. PEDRO II |
| 2582-10 | VL. NOVA CURUÇÁ – TERM. PQ. D. PEDRO II |
| 2583-10 | VL. CURUÇÁ – TERM. ARICANDUVA |
| 2626-10 | JD. NAZARÉ – TERM. PQ. D. PEDRO II |
| 263C-10 | JD. HELENA – COHAB II |
| 263J-10 | PENHA – CONJ. JOSÉ BONIFÁCIO |
| 2666-10 | JD. CAMARGO VELHO – TERM. PQ. D. PEDRO II |
| 2678-10 | OLIVEIRINHA – TERM. PQ. D. PEDRO II |
| 271A-10 | TERM. PENHA – METRÔ SANTANA |
| 271C-10 | PQ. VL. MARIA – TERM. PRINC. ISABEL |
| 271F-10 | CENTER NORTE – METRÔ BELÉM |
| 273D-10 | PQ. D. JOÃO NERY – METRÔ ARTUR ALVIM |
| 273J-10 | JD. ROMANO – METRÔ PENHA |
| 273L-10 | CPTM JOSÉ BONIFÁCIO – METRÔ ARTUR ALVIM |
| 273R-10 | JD. ROBRU – METRÔ ARTUR ALVIM |
| 273V-10 | PARADA XV DE NOVEMBRO – METRÔ PENHA |
| 273X-10 | JD. DAS OLIVEIRAS – METRÔ ARTUR ALVIM |
| 274P-10 | PENHA – METRÔ VL. MARIANA |
| 2756-10 | GUAIANAZES – METRÔ PATRIARCA |
| 2762-10 | ERMELINO MATARAZZO – METRÔ TATUAPÉ |
| 2765-10 | VL. CISPER – METRÔ TATUAPÉ |
| 2766-10 | JD. CAMARGO VELHO – METRÔ ITAQUERA |
| 2767-10 | CID. PEDRO JOSÉ NUNES – METRÔ TATUAPÉ |
| 2769-10 | JD. ROMANO – METRÔ TATUAPÉ |
| 2770-10 | CPTM JOSÉ BONIFÁCIO – METRÔ VL. MATILDE |
| 2772-10 | JD. NAZARÉ – METRÔ PENHA |
| 2780-10 | JD. CAMARGO NOVO – METRÔ ITAQUERA |
| 3001-10 | ITAIM PAULISTA – TERM. SÃO MIGUEL |
| 3021-10 | PQ. BANCÁRIO – TERM. VL PRUDENTE |
| 3024-10 | VL. INDUSTRIAL – TERM. VL PRUDENTE |
| 3032-10 | TERM. VL. CARRÃO – CIRCULAR |
| 3063-10 | GUAIANAZES – TERM. SÃO MATEUS |
| 307C-10 | CONJ. ENCOSTA NORTE – METRÔ ARTUR ALVIM |
| 311C-10 | PQ. SÃO LUCAS – BOM RETIRO |
| 312N-10 | TERM. CID. TIRADENTES – SÃO MIGUEL PAULISTA |
| 3139-10 | JD. VL. FORMOSA – PÇA. JOÃO MENDES |
| 3141-10 | SÃO MATEUS – TERM. PQ. D. PEDRO II |
| 314J-10 | PQ. STA. MADALENA – PÇA. ALMEIDA JR. |
| 314V-10 | VL. EMA – PÇA. ALMEIDA JR. |
| 3160-10 | TERM. VL. PRUDENTE – TERM. PQ. D. PEDRO II |
| 3301-10 | TERM. SÃO MIGUEL – TERM. PQ. D. PEDRO II |
| 3390-10 | SÃO MATEUS – TERM. PQ. D. PEDRO II |
| 3414-10 | VL. DALILA – TERM. PQ. D. PEDRO II |
| 342M-10 | TERM. SÃO MATEUS – TERM. PENHA |
| 3459-10 | ITAIM PAULISTA – TERM. PQ. D. PEDRO II |
| 3462-10 | VL. SANTANA – METRÔ TATUAPÉ |
| 352A-10 | JD. HELENA – TERM. SÃO MATEUS |
| 3539-10 | CID. TIRADENTES – METRÔ BRESSER |
| 354M-10 | TERM. SÃO MIGUEL – TERM. SÃO MATEUS |
| 3686-10 | JD. SÃO PAULO – TERM. PQ. D. PEDRO II |
| 3686-21 | JD. SÃO PAULO – METRÔ VL. MATILDE |
| 373M-10 | JD. GUAIRACÁ – SHOP. METRÔ TATUAPÉ |
| 3746-10 | JD. IMPERADOR – METRÔ BELÉM |
| 3749-10 | GUAIANAZES – TERM. VL. CARRÃO |
| 3903-10 | JD. VL. NOVA – PENHA |
| 390E-10 | TERM. PENHA – TERM. PQ. D. PEDRO II |
| 4001-10 | ITAQUERA – TERM. VL. CARRÃO |
| 4002-10 | GUAIANAZES – TERM. VL. CARRÃO |
| 4003-10 | INÁCIO MONTEIRO – E.T. ITAQUERA |
| 4004-10 | TERM. CID. TIRADENTES – BARRO BRANCO |
| 4005-10 | TERM. CID. TIRADENTES – BARRO BRANCO |
| 4011-10 | JD. LIMOEIRO – TERM. SÃO MATEUS |
| 4012-10 | JD. IGUATEMI – TERM. SÃO MATEUS |
| 4013-10 | JD. STO. ANDRÉ – TERM. SÃO MATEUS |
| 4014-10 | JD. VL. CARRÃO – TERM. VL. CARRÃO |
| 4017-10 | VL. YOLANDA – METALÚRGICOS |
| 4018-10 | METALÚRGICOS – TERM. SÃO MATEUS |
| 4024-10 | COHAB FAZENDA DO CARMO – E.T. ITAQUERA |
| 403A-10 | CPTM JOSÉ BONIFÁCIO – TERM. PENHA |
| 407F-10 | TERM. SÃO MATEUS – METRÔ BELÉM |
| 407K-10 | TERM. SÃO MATEUS – METRÔ CARRÃO |
| 407M-10 | VL. MONUMENTO – METRÔ VL. MARIANA |
| 407R-10 | TERM. VL. CARRÃO – METRÔ BELÉM |
| 408A-10 | MACHADO DE ASSIS – CARDOSO DE ALMEIDA |
| 4111-10 | VL. MONUMENTO – PÇA. DA REPÚBLICA |
| 4112-10 | STA. MARGARIDA MARIA – PÇA. DA REPÚBLICA |
| 4113-10 | GENTIL DE MOURA – PÇA. DA REPÚBLICA |
| 4114-10 | VL. GUMERCINDO – TERM. PQ. D. PEDRO II |
| 4115-10 | SHOP. PLAZA SUL – PÇA. DA REPÚBLICA |
| 4210-10 | TERM. CID. TIRADENTES – TERM. PQ. D. PEDRO II |
| 4221-10 | JD. PLANALTO – TERM. PQ. D. PEDRO II |
| 4222-10 | PQ. STA. MADALENA – MOOCA |
| 425E-10 | JD. ESTER – TERM. SAPOPEMBA |
| 4284-10 | VL. CALIFÓRNIA – TERM. VL. PRUDENTE |
| 4286-10 | VL. INDUSTRIAL – TERM. VL PRUDENTE |
| 4288-10 | PQ. SANTA MADALENA – TERM. PQ. D. PEDRO II |
| 4310-10 | E.T. ITAQUERA – TERM. PQ. D. PEDRO II |
| 4311-10 | TERM. SÃO MATEUS – TERM. PQ. D. PEDRO II |
| 4312-10 | JD. MARÍLIA – TERM. PQ. D. PEDRO II |
| 4313-10 | TERM. CID. TIRADENTES – TERM. PQ. D. PEDRO II |
| 4314-10 | INÁCIO MONTEIRO – TERM. PQ. D. PEDRO II |
| 4314-21 | INÁCIO MONTEIRO – TERM. VL. CARRÃO |
| 4315-10 | TERM. VL. CARRÃO – TERM. PQ. D. PEDRO II |
| 4491-10 | ZOOLÓGICO – TERM. PQ. D. PEDRO II |
| 4706-10 | JD. MARIA ESTELA II – METRÔ VL. MARIANA |
| 4708-10 | JD. CLÍMAX – METRÔ VL. MARIANA |
| 4709-10 | JD. SÃO SAVÉRIO – METRÔ VL. MARIANA |
| 4717-10 | JD. MARIA ESTELA – METRÔ SAÚDE |
| 4718-10 | JD. CELESTE – METRÔ STA. CRUZ |
| 4721-10 | SHOP. PLAZA SUL – METRÔ JABAQUARA |
| 4725-10 | VL. BRASILINA – SHOP. IBIRAPUERA |
| 4727-10 | JD. CLÍMAX – METRÔ PÇA. DA ÁRVORE |
| 4732-10 | VL. LIVIERO – METRÔ SAÚDE |
| 4742-10 | JD. CLÍMAX – METRÔ SÃO JUDAS |
| 475M-10 | JD. DA SAÚDE – TERM. AMARAL GURGEL |
| 475R-10 | JD. SÃO SAVÉRIO – TERM. PQ. D. PEDRO II |
| 476A-10 | IPIRANGA – TERM. STO. AMARO |
| 476L-10 | METRÔ VL. MARIANA – LAR ESC. SÃO FRANCISCO |
| 477A-10 | SACOMÃ – TERM. PINHEIROS |
| 477P-10 | IPIRANGA – RIO PEQUENO |
| 477U-10 | HELIÓPOLIS – METRÔ VL. MARIANA |
| 478P-10 | SACOMÃ – VL. ROMANA |
| 5021-10 | ÁGUA FUNDA – TERM. SACOMÃ |
| 5026-10 | CONJ. TEOTÔNIO VILELA – JD. SÃO ROBERTO |
| 5028-10 | CONJ. HAB. HELIÓPOLIS – METRÔ ALTO DO IPIRANGA |
| 5029-10 | JD. PATENTE – TERM. SACOMÃ |
| 502J-10 | CPTM AUTÓDROMO – METRÔ STA. CRUZ |
| 5030-10 | JD. MARIA ESTELA – TERM. SACOMÃ |
| 5033-10 | VL. BRASILINA – TERM. SACOMÃ |
| 5034-10 | VL. LIVIERO – TERM. SACOMÃ |
| 5036-10 | JD. CELESTE – TERM. SACOMÃ |
| 5038-10 | PQ. BRISTOL – TERM. SACOMÃ |
| 507T-10 | TERM. SAPOPEMBA – METRÔ CARRÃO |
| 508L-10 | TERM. PRINC. ISABEL – ACLIMAÇÃO |
| 509J-10 | JD. SELMA – PQ. IBIRAPUERA |
| 509M-10 | JD. MIRIAM – TERM. PRINC. ISABEL |
| 5100-10 | TERM. PINHEIROS – TERM. PQ. D. PEDRO II |
| 5103-10 | TERM. SACOMÃ – MOEMA |
| 5105-10 | TERM. SACOMÃ – TERM. MERCADO |
| 5106-10 | JD. SELMA – LGO. SÃO FRANCISCO |
| 5107-10 | TERM. SACOMÃ – PÇA. DO CORREIO |
| 5108-10 | JD. CELESTE – TERM. PQ. D. PEDRO II |
| 5109-10 | TERM. VL. PRUDENTE – TERM. MERCADO |
| 5110-10 | TERM. SÃO MATEUS – TERM. MERCADO |
| 5111-10 | TERM. STO. AMARO – TERM. PQ. D. PEDRO II |
| 5119-10 | TERM. CAPELINHA – LGO. SÃO FRANCISCO |
| 5129-10 | JD. MIRIAM – TERM. GUARAPIRANGA |
| 5131-10 | CID. ADEMAR – PQ. D. PEDRO II |
| 513L-10 | TERM. SACOMÃ – PQ. BELÉM |
| 5141-10 | TERM. SAPOPEMBA – PÇA. DO CORREIO |
| 5142-10 | TERM. SAPOPEMBA – TERM. PQ. D. PEDRO II |
| 5143-10 | TERM. SAPOPEMBA – TERM. PQ. D. PEDRO II |
| 5144-10 | TERM. SAPOPEMBA – TERM. PRINC. ISABEL |
| 5145-10 | TERM. SAPOPEMBA – PÇA. ALMEIDA JR. |
| 5154-10 | TERM. STO. AMARO – TERM. PRINC. ISABEL |
| 5164-10 | VL. STA. CATARINA – PQ. IBIRAPUERA |
| 516N-10 | JD. MIRIAM – PÇA. D. GASTÃO |
| 5175-10 | BALN. SÃO FRANCISCO – PÇA. DA SÉ |
| 5178-10 | JD. MIRIAM – PÇA. JOÃO MENDES |
| 5185-10 | TERM. GUARAPIRANGA – TERM. PQ. D. PEDRO II |
| 5194-10 | JD. APURÁ – PQ. IBIRAPUERA |
| 519M-10 | SÃO MATEUS – MUSEU DO IPIRANGA |
| 5290-10 | DIV. DIADEMA – TERM. PQ. D. PEDRO II |
| 5300-10 | TERM. STO. AMARO – TERM. PQ. D. PEDRO II |
| 5317-10 | SESC/ORION – PÇA. DO CORREIO |
| 5318-10 | CHÁC. SANTANA – PÇA. DA SÉ |
| 5391-10 | JD. ÂNGELA – LGO. SÃO FRANCISCO |
| 546L-10 | JD. LUSO – TERM. STO. AMARO |
| 5611-10 | ELDORADO – PÇA. JOÃO MENDES |
| 5614-10 | ELDORADO – PÇA. JOÃO MENDES |
| 5652-10 | JD. IV CENTENÁRIO – PÇA. DA SÉ |
| 5705-10 | TERM. SACOMÃ – METRÔ VERGUEIRO |
| 574A-10 | AMERICANÓPOLIS – LGO. CAMBUCI |
| 574J-10 | METRÔ CONCEIÇÃO – TERM. VL. CARRÃO |
| 575C-10 | IPIRANGA – VL MATIAS |
| 576C-10 | METRÔ JABAQUARA – TERM. STO. AMARO |
| 576M-10 | VL. CLARA – PINHEIROS |
| 577T-10 | JD. MIRIAM – METRÔ ANA ROSA |
| 5791-10 | ELDORADO – METRÔ VERGUEIRO |
| 6000-10 | TERM. PARELHEIROS – TERM. STO. AMARO |
| 6001-10 | TERM. CAPELINHA – TERM. STO. AMARO |
| 6006-10 | JD. HERCULANO – SHOP. INTERLAGOS |
| 6007-10 | TERM. CAPELINHA – TERM. STO. AMARO |
| 6013-10 | JD. NAKAMURA – TERM. STO. AMARO |
| 6014-10 | TERM. JD. JACIRA – TERM. STO. AMARO |
| 6048-10 | CAPÃO REDONDO – STO. AMARO |
| 6049-10 | VALO VELHO – STO. AMARO |
| 605A-10 | CENTRO PARALIMPICO – METRÔ JABAQUARA |
| 607C-10 | JD. MIRIAM – ITAIM BIBI |
| 607M-10 | TERM. GRAJAÚ – TERM. ÁGUA ESPRAIADA |
| 609F-10 | CHÁC. SANTANA – TERM. PRINC. ISABEL |
| 6200-10 | TERM. STO. AMARO – TERM. BANDEIRA |
| 6232-10 | PINHEIROS/VILA IDA – METRÔ BARRA FUNDA |
| 6250-10 | JD. JAQUELINE – TERM. BANDEIRA |
| 6262-10 | CEASA – TERM. BANDEIRA |
| 6291-10 | INOCOOP CAMPO LIMPO – TERM. BANDEIRA |
| 6338-10 | JD. MIRIAM – PQ. IBIRAPUERA |
| 6358-10 | JD. LUSO – TERM. BANDEIRA |
| 637A-10 | TERM. JD. ÂNGELA – TERM. PINHEIROS |
| 637P-10 | TERM. STO. AMARO – TERM. PINHEIROS |
| 637R-10 | JD. ARACATI – TERM. STO. AMARO |
| 6400-10 | TERM. JOÃO DIAS – TERM. BANDEIRA |
| 6403-10 | TERM. JOÃO DIAS – TERM. PQ. D. PEDRO II |
| 6414-10 | SOCORRO – TERM. BANDEIRA |
| 6422-10 | VL. CRUZEIRO – TERM. BANDEIRA |
| 6450-10 | TERM. CAPELINHA – TERM. BANDEIRA |
| 6451-10 | TERM. CAPELINHA – TERM. BANDEIRA |
| 6455-10 | TERM. CAPELINHA – LGO. SÃO FRANCISCO |
| 6475-10 | JD. VAZ DE LIMA – TERM. BANDEIRA |
| 647A-10 | VALO VELHO – PINHEIROS |
| 647P-10 | COHAB ADVENTISTA – TERM. PINHEIROS |
| 648P-10 | TERM. CAPELINHA – TERM. PINHEIROS |
| 6500-10 | TERM. STO. AMARO – TERM. BANDEIRA |
| 6505-10 | TERM. GUARAPIRANGA – TERM. BANDEIRA |
| 669A-10 | TERM. STO. AMARO – TERM. PRINC. ISABEL |
| 675A-10 | PQ. STO. ANTONIO – METRÔ SÃO JUDAS |
| 675I-10 | TERM. JOÃO DIAS – METRÔ SÃO JUDAS |
| 675K-10 | TERM. JD. ÂNGELA – METRÔ STA. CRUZ |
| 675L-10 | TERM. STO. AMARO – METRÔ STA. CRUZ |
| 675N-10 | TERM. STO. AMARO – METRÔ ANA ROSA |
| 675P-10 | SHOP. SP MARKET – METRÔ CONCEIÇÃO |
| 675R-10 | GRAJAÚ – METRÔ JABAQUARA |
| 675X-10 | TERM. GRAJAÚ – AACD-SERVIDOR |
| 677A-10 | TERM. JD. ÂNGELA – ITAIM BIBI |
| 6801-10 | JD. IBIRAPUERA – TERM. JOÃO DIAS |
| 6803-10 | JD. CAPELINHA – TERM. JOÃO DIAS |
| 6805-10 | TERM. CAPELINHA – TERM. JOÃO DIAS |
| 6816-10 | JD. MITSUTANI – TERM. CAPELINHA |
| 6820-10 | JD. DAS ROSAS – TERM. CAPELINHA |
| 6822-10 | JD. MACEDÔNIA – TERM. CAPELINHA |
| 6825-10 | VALO VELHO – TERM. CAPELINHA |
| 6836-10 | CAPÃO REDONDO – TERM. JOÃO DIAS |
| 695T-10 | TERM. CAPELINHA – METRÔ VL. MARIANA |
| 695V-10 | TERM. CAPELINHA – METRÔ ANA ROSA |
| 7001-10 | VL. GILDA – JD. ÂNGELA |
| 7004-10 | TERM. JD. JACIRA – EST. STO. AMARO/GUIDO CALOI |
| 7016-10 | JD. ÂNGELA – TERM. STO. AMARO |
| 701U-10 | METRÔ SANTANA – CID. UNIVERSITÁRIA |
| 7021-10 | JD. MARACÁ – TERM. JOÃO DIAS |
| 7022-10 | JD. CAIÇARA – TERM. STO. AMARO |
| 702C-10 | JD. BONFIGLIOLI – METRÔ BELÉM |
| 702U-10 | CID. UNIVERSITÁRIA – TERM. PQ. D. PEDRO II |
| 7050-10 | JD. DAS ROSAS – TERM. CAMPO LIMPO |
| 707K-10 | TERM. GUARAPIRANGA – METRÔ JABAQUARA |
| 709A-10 | TERM. ÁGUA ESPRAIADA – METRÔ ANA ROSA |
| 709G-10 | TERM. GUARAPIRANGA – ITAIM BIBI |
| 709M-10 | TERM. STO. AMARO – TERM. PINHEIROS |
| 709P-10 | EST. STO. AMARO/GUIDO CALOI – TERM. PINHEIROS |
| 714C-10 | COHAB EDUCANDÁRIO – PAULISTA |
| 715M-10 | JD. MARIA LUIZA – LGO. DA PÓLVORA |
| 7181-10 | CID. UNIVERSITÁRIA – TERM. PRINC. ISABEL |
| 719P-10 | TERM. PINHEIROS – TERM. PRINC. ISABEL |
| 719R-10 | RIO PEQUENO – METRÔ BARRA FUNDA |
| 7245-10 | TERM. STO. AMARO – HOSP. DAS CLÍNICAS |
| 7267-10 | APIACÁS – PÇA. RAMOS DE AZEVEDO |
| 7272-10 | MERCADO DA LAPA – PÇA. RAMOS DE AZEVEDO |
| 7281-10 | LAPA – PÇA. RAMOS DE AZEVEDO |
| 7282-10 | PQ. CONTINENTAL – PÇA. RAMOS DE AZEVEDO |
| 737A-10 | TERM. JD. ÂNGELA – TERM. STO. AMARO |
| 7411-10 | CID. UNIVERSITÁRIA – PÇA. DA SÉ |
| 7458-10 | JD. BOA VISTA – EST. DA LUZ |
| 748A-10 | JD. D’ABRIL – LAPA |
| 748R-10 | JD. JOÃO XXIII – METRÔ BARRA FUNDA |
| 7545-10 | JD. JOÃO XXIII – PÇA. RAMOS DE AZEVEDO |
| 7550-10 | TERM. STO. AMARO – METRÔ STA. CECÍLIA |
| 771P-10 | JD. JOÃO XXIII – TERM. PINHEIROS |
| 7725-10 | RIO PEQUENO – TERM. LAPA |
| 775A-10 | JD. ADALGIZA – PINHEIROS |
| 775N-10 | RIO PEQUENO – METRÔ VL. MADALENA |
| 775P-10 | JD. GUARAÚ – METRÔ ANA ROSA |
| 775V-10 | RIO PEQUENO – ITAIM BIBI |
| 778J-10 | JD. ARPOADOR – METRÔ BARRA FUNDA |
| 778R-10 | COHAB RAPOSO TAVARES – TERM. PRINC. ISABEL |
| 7903-10 | JD. JOÃO XXIII/EDUC. – PÇA. RAMOS DE AZEVEDO |
| 8000-1 | TERM. LAPA – PÇA. RAMOS DE AZEVEDO |
| 8000-10 | TERM. LAPA – PÇA. RAMOS DE AZEVEDO |
| 8001-10 | VL. PIAUÍ – TERM. LAPA |
| 8002-10 | TERM. PIRITUBA – TERM. LAPA |
| 8003-10 | REMÉDIOS – TERM. LAPA |
| 8004-10 | STA. MÔNICA – TERM. LAPA |
| 8006-10 | JD. DONÁRIA – TERM. PIRITUBA |
| 8007-10 | HAB. TURÍSTICA – TERM. PIRITUBA |
| 8008-10 | STA. MÔNICA – TERM. PIRITUBA |
| 8009-10 | CID. D’ABRIL 3ª GLEBA – TERM. PIRITUBA |
| 8012-10 | METRÔ BUTANTÃ – CID. UNIVERSITÁRIA |
| 8018-10 | VL. SÔNIA – METRÔ MORUMBI |
| 8019-10 | PQ. CONTINENTAL – METRÔ BUTANTÃ |
| 8020-10 | BUTANTÃ – SHOP. MORUMBI |
| 8021-10 | JD. MARIA LUIZA – BUTANTÃ |
| 8022-10 | METRÔ BUTANTÃ – CID. UNIVERSITÁRIA |
| 8023-10 | CDHU MUNCK – TERM. MORUMBI |
| 8027-10 | VL. DALVA – BUTANTÃ |
| 8032-10 | METRÔ BUTANTÃ – CID. UNIVERSITÁRIA |
| 8040-10 | SOL NASCENTE – TERM. LAPA |
| 8043-10 | HAB. TURÍSTICA – LAPA |
| 8047-10 | JARAGUÁ – LAPA |
| 8047-41 | JARAGUÁ – METRÔ VL. MADALENA |
| 8050-10 | PQ. MORRO DOCE – LAPA |
| 8050-31 | PQ. MORRO DOCE – LAPA |
| 8055-10 | PERUS – LAPA |
| 805L-10 | TERM. PRINC. ISABEL – ACLIMAÇÃO |
| 8060-10 | VL. PIAUÍ – TERM. LAPA |
| 8062-10 | PQ. SÃO DOMINGOS – LAPA |
| 8065-10 | VL. CLARICE – LAPA |
| 8075-10 | TERM. CAMPO LIMPO – METRÔ BUTANTÃ |
| 8075-21 | TERM. CAMPO LIMPO – TERM. MORUMBI |
| 8077-10 | JD. JOÃO XXIII – TERM. MORUMBI |
| 807A-10 | TERM. CAMPO LIMPO – TERM. STO. AMARO |
| 809A-10 | JD. D’ABRIL – TERM. PINHEIROS |
| 809D-10 | COHAB EDUCANDÁRIO – TERM. PINHEIROS |
| 809H-10 | JD. BOA VISTA – LAPA |
| 809J-10 | JD. COLOMBO – METRÔ MORUMBI |
| 809N-10 | VL. DALVA – LAPA |
| 809P-10 | TERM. CAMPO LIMPO – TERM. PINHEIROS |
| 809R-10 | RIO PEQUENO – TERM. PINHEIROS |
| 809T-10 | COHAB RAPOSO TAVARES – LAPA |
| 809U-10 | CID. UNIVERSITÁRIA – METRÔ BARRA FUNDA |
| 809U-21 | METRÔ BARRA FUNDA – METRÔ VILA MADALENA |
| 809V-10 | VL. GOMES – METRÔ – TRIANON – MASP |
| 8100-10 | TERM. PIRITUBA – TERM. LAPA |
| 817C-10 | LAPA – HOSP. DAS CLÍNICAS |
| 8200-10 | TERM. PIRITUBA – TERM. LAPA |
| 8215-10 | JD. PAULISTANO – PÇA. DO CORREIO |
| 8300-1 | TERM. PIRITUBA – TERM. LAPA |
| 8300-10 | TERM. PIRITUBA – TERM. LAPA |
| 8319-10 | PQ. CONTINENTAL – SESC POMPÉIA |
| 8400-10 | TERM. PIRITUBA – PÇA. RAMOS DE AZEVEDO |
| 846M-10 | VL. PIAUÍ – TERM. PINHEIROS |
| 847J-10 | CITY JARAGUÁ – JAGUARÉ |
| 847P-10 | TERM. PIRITUBA – VL. OLÍMPIA |
| 8500-10 | TERM. PIRITUBA – METRÔ BARRA FUNDA |
| 8528-10 | JD. GUARANI – PÇA. DO CORREIO |
| 8538-10 | FREGUESIA DO Ó – PÇA. DO CORREIO |
| 8542-10 | BRASILÂNDIA – PÇA. DO CORREIO |
| 8542-21 | BRASILÂNDIA – TERM. LAPA |
| 8544-10 | CID. D’ABRIL 3ª GLEBA – PÇA. DO CORREIO |
| 8545-10 | PENTEADO – METRÔ BARRA FUNDA |
