Passagens de ônibus intermunicipais da Paraíba têm reajuste neste domingo
Publicado em: 27 de janeiro de 2019
Transporte hidroviário que faz o trecho Cabedelo-Costinha também tem aumento
JESSICA MARQUES
O valor das passagens de ônibus intermunicipais da Paraíba teve um reajuste de 7% a partir deste domingo, 27 de janeiro de 2019. O transporte hidroviário que faz o trecho Cabedelo-Costinha também sofreu aumento.
Os novos valores para as passagens do sistema de transporte coletivo intermunicipal e de balsas foram divulgadas pelo Conselho Executivo do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) da Paraíba.
O aumento foi de 19,6% em linhas de características rodoviárias e 7% em transportes de travessia hidroviária do trecho Cabedelo/Costinha.
Segundo informações do Conselho do DER, os novos índices de reajuste foram aprovados após uma análise de reivindicações das empresas que operam o sistema. De acordo com o órgão, foi encontrado um consenso entre as necessidades dos empresários e dos usuários.
Desta forma, foram levados em consideração os aumentos do óleo diesel, que supera índices inflacionários, e a redução anual da quantidade de passageiros.
Por outro lado, foram consideradas, também, a necessidade de renovação e ampliação da frota, a melhoria da qualidade dos serviços prestados e a garantia de segurança da população usuária dos transportes intermunicipais de passageiros.
Confira os novos valores:
|
Valor em R$ | ||||
| João Pessoa – Alhandra | PB Rio | 9,40 | |||
| João Pessoa – Jacumã (Via BR-101) | Transnacional | 9,40 | |||
| João Pessoa – Jacumã (Via PB-008) | Transnacional | 4,30 | |||
| João Pessoa – Conde (Via BR-101) | Transnacional | 5,95 | |||
| João Pessoa – Bayeux | Consórcio | 3,80 | |||
| João Pessoa – Bayeux / SESI | Consórcio | 3,80 | |||
| João Pessoa – Cabedelo | Transnacional | 4,15 | |||
| João Pessoa – Santa Rita | Consórcio | 4,15 | |||
| João Pessoa – Santa Rita – Várzea Nova | Consórcio | 3,80 | |||
| Campina Grande – Fagundes | Fagundense | 5,85 | |||
| Campina Grande – Alagoa Nova | São José | 6,15 | |||
| Campina Grande – Queimadas | Tomaz | 4,75 | |||
| Campina Grande – Serra Redonda | Novo Horizonte | 6,15 | |||
| Campina Grande – Massaranduba | Novo Horizonte | 4,75 | |||
|
|||||
| João Pessoa – Patos (ônibus executivo) | Guanabara | 84,35 | |||
| João Pessoa – Conceição (ônibus executivo) | Guanabara | 133,25 | |||
| João Pessoa – Cajazeiras (ônibus executivo) | Guanabara | 132,55 | |||
| João Pessoa – Campina Grande (ônibus executivo) | Real | 33,30 | |||
| João Pessoa – Itabaiana (Via Cajá) (ônibus convencional) | Transnorte | 19,80 | |||
| João Pessoa – Guarabira (Via BR-230) (ônibus convencional) | Rio Tinto | 21,90 | |||
| João Pessoa – Mamanguape (Via BR-101) (ônibus convencional) | Rio Tinto | 12,40 | |||
| João Pessoa – Rio Tinto (Via BR-101) (ônibus convencional) | Rio Tinto | 13,95 | |||
|
|||||
| Cabedelo – Costinha / Passageiro | Nordeste | 1,55 | |||
| Cabedelo – Costinha / Automóvel | Nordeste | 16,20 | |||
| Cabedelo – Costinha / Passageiro / Lancha ônibus | Nordeste | 1,80 | |||
| Cabedelo – Forte Velho / Passageiro / Lancha ônibus | Nordeste | 4,45 | |||
| Costinha – Forte Velho / Passageiro / Lancha ônibus | Nordeste | 2,20 | |||
Jessica Marques para o Diário do Transporte

