Novos valores entram em vigor no domingo (20) nas BRs 153, 277 e 369 e nas rodovias estaduais do Litoral, Campos Gerais e Norte Pioneiro; cobrança para veículos de oito eixos chega a R$ 204
ADAMO BAZANI
A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) autorizou o reajuste das tarifas de oito praças de pedágio administradas pela EPR Litoral Pioneiro no Paraná. Os novos valores entram em vigor à zero hora de domingo, 20 de setembro de 2026, e atingem as rodovias que ligam Curitiba ao Litoral, os Campos Gerais e o Norte Pioneiro.
Para ônibus de dois eixos, a cobrança passa a variar entre R$ 16,40 e R$ 51 por praça. Nos ônibus de três eixos, os valores ficam entre R$ 24,60 e R$ 76,50. Veículos comerciais de oito eixos pagarão até R$ 204 na praça de São José dos Pinhais, instalada na BR-277, rodovia Curitiba–Paranaguá.
Praças ficam em oito pontos do Paraná
A EPR Litoral Pioneiro administra 605 quilômetros de rodovias federais e estaduais em 27 municípios do Paraná. O sistema inclui as BRs 153, 277 e 369 e as rodovias estaduais PR-092, PR-151, PR-239, PR-407, PR-408, PR-411, PR-508, PR-804 e PR-855.
Além das siglas, os principais corredores podem ser identificados da seguinte forma:
- BR-277: rodovia Curitiba–Paranaguá, principal ligação entre a capital e o Litoral;
- BR-369: corredor entre o Norte Pioneiro, Cornélio Procópio e a divisa com São Paulo;
- BR-153: Rodovia Transbrasiliana, na região de Jacarezinho e da ligação com Ourinhos;
- PR-151: corredor dos Campos Gerais e Norte Pioneiro, passando por Carambeí, Jaguariaíva e Sengés;
- PR-092: Rodovia dos Minérios no trecho paranaense e corredor do Norte Pioneiro.
Onde ficam as praças e quanto paga o carro de passeio
| Praça | Rodovia e quilômetro | Município/localidade | Automóvel |
|---|---|---|---|
| P1 | BR-277, km 60,2 | São José dos Pinhais | R$ 25,50 |
| P2 | PR-151, km 184,8 | Sengés | R$ 8,20 |
| P3 | BR-369, km 1,2 | Jacarezinho | R$ 13,60 |
| P5 | PR-151, km 305 | Carambeí | R$ 12,80 |
| P6 | PR-151, km 223,3 | Jaguariaíva | R$ 8,60 |
| P7 | PR-092, km 286,7 | Siqueira Campos | R$ 14,70 |
| P8 | BR-153, km 1,6 | Jacarezinho – Auxiliar 1 | R$ 13,60 |
| P9 | BR-153, km 1,6 | Jacarezinho – Auxiliar 2 | R$ 13,60 |
A P4, prevista na BR-153, no km 5,7, em Jacarezinho, permanece em implantação e não aparece na tabela tarifária publicada pela ANTT.
Tabela completa dos novos valores
| Categoria | Veículo/eixos | P1 | P2 | P3 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão – 2 eixos simples | R$ 25,50 | R$ 8,20 | R$ 13,60 | R$ 12,80 | R$ 8,60 | R$ 14,70 | R$ 13,60 | R$ 13,60 |
| 2 | Caminhão leve, ônibus e furgão – 2 eixos duplos | R$ 51,00 | R$ 16,40 | R$ 27,20 | R$ 25,60 | R$ 17,20 | R$ 29,40 | R$ 27,20 | R$ 27,20 |
| 3 | Automóvel ou caminhonete com semirreboque – 3 eixos simples | R$ 38,25 | R$ 12,30 | R$ 20,40 | R$ 19,20 | R$ 12,90 | R$ 22,05 | R$ 20,40 | R$ 20,40 |
| 4 | Caminhão ou ônibus – 3 eixos duplos | R$ 76,50 | R$ 24,60 | R$ 40,80 | R$ 38,40 | R$ 25,80 | R$ 44,10 | R$ 40,80 | R$ 40,80 |
| 5 | Automóvel ou caminhonete com reboque – 4 eixos simples | R$ 51,00 | R$ 16,40 | R$ 27,20 | R$ 25,60 | R$ 17,20 | R$ 29,40 | R$ 27,20 | R$ 27,20 |
| 6 | Veículo comercial – 4 eixos duplos | R$ 102,00 | R$ 32,80 | R$ 54,40 | R$ 51,20 | R$ 34,40 | R$ 58,80 | R$ 54,40 | R$ 54,40 |
| 7 | Veículo comercial – 5 eixos duplos | R$ 127,50 | R$ 41,00 | R$ 68,00 | R$ 64,00 | R$ 43,00 | R$ 73,50 | R$ 68,00 | R$ 68,00 |
| 8 | Veículo comercial – 6 eixos duplos | R$ 153,00 | R$ 49,20 | R$ 81,60 | R$ 76,80 | R$ 51,60 | R$ 88,20 | R$ 81,60 | R$ 81,60 |
| 9 | Veículo comercial – 7 eixos duplos | R$ 178,50 | R$ 57,40 | R$ 95,20 | R$ 89,60 | R$ 60,20 | R$ 102,90 | R$ 95,20 | R$ 95,20 |
| 10 | Veículo comercial – 8 eixos duplos | R$ 204,00 | R$ 65,60 | R$ 108,80 | R$ 102,40 | R$ 68,80 | R$ 117,60 | R$ 108,80 | R$ 108,80 |
Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas motorizadas permanecem isentos. Também há isenção para ambulâncias, veículos oficiais e veículos do corpo diplomático, nos termos do contrato.
Quanto aumentaram as tarifas
| Praça | Valor anterior – automóvel | Novo valor | Aumento |
|---|---|---|---|
| P1 – São José dos Pinhais | R$ 24,00 | R$ 25,50 | R$ 1,50 |
| P2 – Sengés | R$ 7,70 | R$ 8,20 | R$ 0,50 |
| P3 – Jacarezinho | R$ 12,80 | R$ 13,60 | R$ 0,80 |
| P5 – Carambeí | R$ 12,10 | R$ 12,80 | R$ 0,70 |
| P6 – Jaguariaíva | R$ 8,00 | R$ 8,60 | R$ 0,60 |
| P7 – Siqueira Campos | R$ 13,80 | R$ 14,70 | R$ 0,90 |
| P8 – Jacarezinho Auxiliar 1 | R$ 12,80 | R$ 13,60 | R$ 0,80 |
| P9 – Jacarezinho Auxiliar 2 | R$ 12,80 | R$ 13,60 | R$ 0,80 |
Reajuste considera inflação e reequilíbrio do contrato
A decisão reúne três componentes: a segunda revisão ordinária, o reajuste anual e os efeitos econômico-financeiros da primeira revisão extraordinária do contrato.
A ANTT aplicou índice de reajuste de 4,64%, correspondente à variação do IPCA. Também foram considerados fatores contratuais relacionados à execução de obras, receitas e recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da concessão.
A agência estabeleceu 28 de agosto de 2026 como data-base do reequilíbrio.
A autorização consta da Decisão Surod nº 1.487, de 15 de setembro de 2026. A concessionária deve divulgar os novos valores antes do começo da cobrança.
Impacto para as empresas de ônibus
O pedágio é um dos componentes dos custos das viagens rodoviárias. O impacto efetivo para cada empresa depende do itinerário, da quantidade de praças atravessadas, do número de eixos do ônibus, da frequência das viagens e das regras tarifárias aplicáveis ao serviço.
A autorização da ANTT não modifica automaticamente os preços das passagens. Eventuais reajustes de tarifas dos ônibus interestaduais, intermunicipais ou metropolitanos seguem os contratos e as normas dos respectivos órgãos reguladores.
A página da concessionária informa que as cabines aceitam Pix, dinheiro, cartões de débito e crédito e pagamento automático por TAG.
Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes
