São 39 decisões, e somente a Viação Garcia concentra 14. Ao todo, são 18 novos Termos de Autorização e 21 ampliações de TARs; levantamento ato a ato mostra 840 seções/mercados abrangidos pelos anexos. Garcia e Brasil Sul/Santo Anjo pertencem ao mesmo Grupo GBS. Veja todas as liberações e a cronologia completa da Janela na reportagem de Adamo Bazani
ADAMO BAZANI
A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) publicou nesta segunda-feira, 14 de setembro de 2026, o primeiro grande pacote de autorizações decorrentes da Primeira Janela Extraordinária nº 1/2024 do transporte rodoviário interestadual de passageiros. São 39 decisões consecutivas da SUPAS (Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros), das quais 18 emitem novos Termos de Autorização, os TARs, e outras 21 ampliam TARs já existentes com novos mercados. Viação Garcia, Brasil Sul Santo Anjo, Bella Vita Transportes, Expresso Itamarati, Expresso Satélite Norte e Expresso Darlan Turismo são as empresas alcançadas. A publicação confirma, no primeiro dia útil da semana seguinte, o que o Diário do Transporte antecipou em primeira mão na sexta-feira (11): a agência já havia retomado a emissão das autorizações, os atos estavam assinados e começariam a chegar ao Diário Oficial da União nesta semana.
O volume é expressivo: a Viação Garcia aparece em 14 das 39 decisões, equivalente a 35,9% dos atos; a Itamarati, em nove; Satélite Norte e Bella Vita, em seis cada; Brasil Sul Santo Anjo, em três; e Expresso Darlan, em uma. Como Garcia e Brasil Sul/Santo Anjo pertencem ao Grupo GBS, o conglomerado concentra, consideradas as duas empresas jurídicas alcançadas, 17 decisões, ou 43,6% do pacote, sendo oito novos TARs e nove ampliações. Levantamento do Diário do Transporte, realizado decisão por decisão e anexo por anexo, contabiliza 840 seções/mercados abrangidos: 572 aparecem nos 18 novos TARs e 268 são acrescentados a autorizações já existentes. É essencial não confundir os números: são 18 novas linhas formalizadas por TAR, e não 840 novas linhas, já que uma linha pode reunir uma seção principal e diversas seções intermediárias.
O que o Diário do Transporte revelou na sexta-feira e o que se confirmou nesta segunda
Na reportagem publicada em primeira mão em 11 de setembro, o Diário do Transporte mostrou decisões da SUPAS datadas de 4 e 8 de setembro que ainda aguardavam a formalidade da publicação no Diário Oficial. Naquela ocasião, já foram antecipadas autorizações para Bella Vita, Viação Garcia e Expresso Itamarati, entre elas Jandira (SP)–Governador Valadares (MG), Maringá (PR)–Mogi Guaçu (SP), Porecatu (PR)–Santos (SP), Cuiabá (MT)–Olímpia (SP) e Alta Floresta (MT)–Porto Velho (RO). A reportagem informou expressamente que as publicações deveriam começar na semana seguinte.
Nesta segunda-feira, a confirmação veio em dimensão ainda maior. O DOU reúne 39 decisões, numeradas sequencialmente da SUPAS nº 1.296 à nº 1.334. A conferência automatizada e manual do Diário do Transporte identificou exatamente 39 cabeçalhos de decisões neste bloco. Em 18 delas, o artigo primeiro determina a emissão de TAR; nas outras 21, a SUPAS defere pedidos para modificar TARs existentes.
Todos os atos deste pacote fazem referência expressa aos mercados desatendidos contemplados na Janela Extraordinária nº 1/2024 e ao cumprimento da Resolução ANTT nº 6.033/2023. Portanto, trata-se da parte da Janela que pôde caminhar sem competição financeira entre empresas porque, nesses mercados, o número de interessadas contempláveis não superou o limite estabelecido pela agência.
Nossa Senhora da Penha: A Empresa de Ônibus Nossa Senhora da Penha não aparece entre as empresas alcançadas por este primeiro pacote de 39 decisões publicado pela ANTT nesta segunda-feira (14). A ausência, entretanto, não significa que os pedidos da Penha tenham sido rejeitados ou que a empresa esteja fora da Primeira Janela Extraordinária. Significa apenas que, até esta publicação, as autorizações correspondentes à companhia não integram este lote específico de atos da SUPAS.
A Penha figura entre as empresas contempladas no processo da Janela e, por isso, novas publicações envolvendo a companhia ainda podem ocorrer em pacotes posteriores. O Diário do Transporte seguirá acompanhando diariamente os atos da ANTT para identificar quando essas autorizações forem formalizadas
O tamanho do pacote
| Empresa | Atos | TARs / alterações |
|---|---|---|
| Viação Garcia | 14 | 6 / 8 |
| Itamarati | 9 | 3 / 6 |
| Satélite Norte | 6 | 0 / 6 |
| Bella Vita | 6 | 6 / 0 |
| Brasil Sul/Santo Anjo | 3 | 2 / 1 |
| Expresso Darlan | 1 | 1 / 0 |
| Total | 39 | 18 / 21 |
A segunda forma de olhar o pacote é pelo tamanho dos anexos. Neste levantamento, “seções/mercados” é a soma dos itens abrangidos pelas novas autorizações e das novas seções introduzidas nas modificações. Não representa quantidade de ônibus, viagens ou linhas.
| Empresa | Seções/mercados |
|---|---|
| Itamarati | 551 |
| Satélite Norte | 85 |
| Viação Garcia | 77 |
| Bella Vita | 63 |
| Expresso Darlan | 34 |
| Brasil Sul/Santo Anjo | 30 |
| Total | 840 |
Das 840 seções/mercados, 572 integram os anexos dos 18 novos TARs e 268 são seções incorporadas às 21 linhas que já possuíam autorização.
A concentração numérica da Itamarati neste segundo quadro ocorre principalmente porque três novos TARs possuem anexos muito extensos — Alta Floresta (MT)–Porto Velho (RO), Cuiabá (MT)–Olímpia (SP) e Jaciara (MT)–Barretos (SP) — e porque algumas linhas existentes receberam dezenas de novas seções.
Viação Garcia: 14 decisões e seis novos TARs
A Viação Garcia é, isoladamente, a empresa com maior quantidade de decisões neste primeiro pacote. São 14, sendo seis novos TARs e oito ampliações. As autorizações alcançam ligações envolvendo Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
| SUPAS | Linha | Ato |
|---|---|---|
| 1.310 | Corumbá/MS–Porecatu/PR | Novo TAR (4) |
| 1.311 | Porecatu/PR–Jundiaí/SP | Novo TAR (3) |
| 1.314 | Maringá/PR–Campinas/SP | Ampliação (+5) |
| 1.315 | Uberaba/MG–Maringá/PR | Ampliação (+2) |
| 1.316 | Londrina/PR–Campinas/SP | Ampliação (+6) |
| 1.317 | Guaíra/PR–Rio de Janeiro/RJ | Ampliação (+2) |
| 1.318 | Maringá/PR–Botucatu/SP | Ampliação (+2) |
| 1.319 | Maringá/PR–Mogi Guaçu/SP | Novo TAR (14) |
| 1.328 | Maringá/PR–Ribeirão Preto/SP | Ampliação (+2) |
| 1.329 | Porecatu/PR–Santos/SP | Novo TAR (5) |
| 1.330 | Maringá/PR–Campinas/SP | Ampliação (+3) |
| 1.331 | Porecatu/PR–Campinas/SP | Novo TAR (5) |
| 1.333 | Rio de Janeiro/RJ–Sorocaba/SP | Ampliação (+1) |
| 1.334 | Ponta Porã/MS–Curitiba/PR | Novo TAR (23) |
Entre os atos, a SUPAS confirma, por exemplo, os novos TARs Corumbá–Porecatu e Porecatu–Jundiaí. A Maringá–Mogi Guaçu também recebe novo TAR, enquanto Maringá–Campinas, Uberaba–Maringá, Londrina–Campinas, Guaíra–Rio de Janeiro e Maringá–Botucatu têm ampliações. Já no fim do pacote aparecem Porecatu–Santos, Porecatu–Campinas e Ponta Porã–Curitiba entre os novos TARs.
Brasil Sul Santo Anjo: três atos e vínculo com a Garcia pelo Grupo GBS
No DOU, a razão social usada pela ANTT é Brasil Sul Santo Anjo Linhas Rodoviárias Ltda., CNPJ 05.233.521/0001-02. O cadastro da matriz consultado pela reportagem traz “Brasil Sul” como nome fantasia.
| SUPAS | Linha | Ato |
|---|---|---|
| 1.312 | Londrina/PR–Porto Alegre/RS | Ampliação (+2) |
| 1.313 | Porecatu/PR–Florianópolis/SC | Novo TAR (17) |
| 1.332 | Foz do Iguaçu/PR–Santos/SP | Novo TAR (11) |
A ampliação da Londrina–Porto Alegre aparece na Decisão nº 1.312. Os novos TARs são Porecatu–Florianópolis e Foz do Iguaçu–Santos.
Há um dado empresarial importante para interpretar o ranking: Viação Garcia, Brasil Sul e Santo Anjo não são grupos concorrentes entre si. As marcas integram o Grupo GBS. O próprio site da Garcia informa que o conglomerado reúne Garcia, Brasil Sul, Santo Anjo, Princesa do Ivaí e Londrisul.
Assim, somando a Garcia e a razão social Brasil Sul Santo Anjo, o Grupo GBS aparece em 17 das 39 decisões, ou 43,6% do pacote, com oito novos TARs, nove ampliações e 107 seções/mercados abrangidos.
Expresso Itamarati: nove decisões e os maiores anexos
A Expresso Itamarati recebe nove decisões. Três criam novos TARs e seis ampliam linhas existentes. É a companhia que concentra a maior quantidade de seções/mercados neste pacote: 551.
| SUPAS | Linha | Ato |
|---|---|---|
| 1.309 | Paranaíba/MS–São Paulo/SP | Ampliação (+7) |
| 1.320 | Alta Floresta/MT–Porto Velho/RO | Novo TAR (108) |
| 1.321 | Cuiabá/MT–Olímpia/SP | Novo TAR (148) |
| 1.322* | Jaciara/MT–Barretos/SP | Novo TAR (137) |
| 1.323 | Sinop/MT–São Paulo/SP via Rio Verde/GO | Ampliação (+57) |
| 1.324 | Sinop/MT–São Paulo/SP via Costa Rica/MS | Ampliação (+21) |
| 1.325 | Sinop/MT–Jundiaí/SP | Ampliação (+21) |
| 1.326 | Araputanga/MT–São Paulo/SP | Ampliação (+38) |
| 1.327 | Araputanga/MT–São José do Rio Preto/SP | Ampliação (+14) |
Os novos TARs de Alta Floresta–Porto Velho, Cuiabá–Olímpia e Jaciara–Barretos aparecem em sequência no DOU. A partir da Decisão nº 1.323, a SUPAS amplia vários TARs já existentes da Itamarati, incluindo as duas configurações Sinop–São Paulo, Sinop–Jundiaí e serviços partindo de Araputanga.
Há uma particularidade gráfica no DOU: o cabeçalho da decisão correspondente à sequência 1.322 aparece impresso como “DECISÃO SUPAS Nº 1322”. A reportagem adota 1.322 na tabela para manter a sequência numérica entre 1.321 e 1.323, sem alterar o conteúdo do ato.
Expresso Satélite Norte: seis ampliações de TARs
A Satélite Norte aparece nas seis primeiras decisões do bloco, todas destinadas a modificar autorizações existentes. Somadas, são 85 novas seções.
| SUPAS | Linha | Ato |
|---|---|---|
| 1.296 | Goiânia/GO–São Luís/MA | Ampliação (+26) |
| 1.297 | Goiânia/GO–Florianópolis/SC | Ampliação (+8) |
| 1.298 | Fortaleza/CE–Sinop/MT | Ampliação (+31) |
| 1.299 | Goiânia/GO–Belém/PA via Paragominas/PA | Ampliação (+2) |
| 1.300 | Imperatriz/MA–Peixoto de Azevedo/MT | Ampliação (+17) |
| 1.301 | Goiânia/GO–Teresina/PI | Ampliação (+1) |
A maior ampliação deste grupo é na Fortaleza–Sinop: a decisão acrescenta as seções numeradas de 529 a 559, totalizando 31 novos itens. Já a Goiânia–São Luís recebe 26 e a Imperatriz–Peixoto de Azevedo, 17.
Bella Vita recebe seis novos Termos de Autorização
A Bella Vita Transportes tem uma característica diferente neste pacote: todas as suas seis decisões são de emissão de novos TARs, e nenhuma é apenas alteração de autorização anterior.
| SUPAS | Linha | Ato |
|---|---|---|
| 1.302 | Jandira/SP–Governador Valadares/MG | Novo TAR (18) |
| 1.303 | Jandira/SP–Rio de Janeiro/RJ | Novo TAR (10) |
| 1.304 | Guarulhos/SP–Gramado/RS | Novo TAR (13) |
| 1.305 | Jandira/SP–Nova Lima/MG | Novo TAR (7) |
| 1.306 | Guarulhos/SP–Penha/SC | Novo TAR (11) |
| 1.307 | Jandira/SP–Angra dos Reis/RJ | Novo TAR (4) |
Os seis atos foram assinados em 4 de setembro e fazem referência expressa à contemplação dos mercados desatendidos na Janela nº 1/2024.
Expresso Darlan: novo TAR entre Ceará e ABC Paulista
A Decisão SUPAS nº 1.308 autoriza uma linha de longa distância ligando Ipaporanga, no Ceará, a São Caetano do Sul, no ABC Paulista.
| SUPAS | Linha | Ato |
|---|---|---|
| 1.308 | Ipaporanga/CE–São Caetano do Sul/SP | Novo TAR (34) |
O ato usa a razão social Expresso Darlan Turismo Ltda., CNPJ 14.332.938/0001-13, e emite o TAR CESP1542004.
A reportagem também conferiu a questão do nome da empresa. No cadastro público da matriz consultado, a razão social é Expresso Darlan Turismo Ltda. e não há nome fantasia informado. Entretanto, uma filial ativa da companhia utiliza oficialmente o nome fantasia “Expresso Darlan”. Assim, “Expresso Darlan”, usado na manchete, corresponde a denominação comercial efetivamente cadastrada pela empresa, enquanto no texto dos atos é mantida a razão social usada pela ANTT.
O que são 18 TARs, 39 decisões e 840 seções: os números não significam a mesma coisa
A distinção é essencial para não transformar o tamanho da Janela em um número artificial de “novas linhas”.
Pela Resolução nº 6.033/2023, mercado é o par formado por municípios de unidades da Federação diferentes, representando uma origem e um destino. Depois de obter o direito de atender mercados, a empresa configura uma linha e solicita seu TAR. Cada TAR possui uma única linha, que pode reunir a seção principal e várias seções intermediárias.
Assim, neste primeiro pacote:
| Indicador | Quantidade |
|---|---|
| Decisões SUPAS | 39 |
| Novos TARs | 18 |
| TARs modificados | 21 |
| Seções em novos TARs | 572 |
| Seções acrescentadas | 268 |
| Seções/mercados no pacote | 840 |
Portanto, os 18 novos TARs correspondem a 18 novas linhas autorizadas. As centenas de seções representam as diferentes possibilidades de embarque e desembarque interestadual dentro dessas linhas ou os mercados acrescentados às linhas existentes.
Novos TARs têm prazo para início da operação
Nas decisões que efetivamente emitem novos TARs, a SUPAS determina que as empresas iniciem a prestação do serviço em até 30 dias contados do início da vigência do termo. O ato admite uma única prorrogação, por igual período, desde que exista motivo justificado. O descumprimento pode levar à revogação do TAR. A cláusula aparece, por exemplo, nos atos da Bella Vita, Garcia, Brasil Sul/Santo Anjo, Itamarati e Expresso Darlan.
É diferente do prazo geral estabelecido para os mercados contemplados na Janela. O comunicado de abertura determina que as empresas atendam os mercados contemplados em até 12 meses contados do início da vigência do novo TAR ou da modificação do TAR existente.
Nas decisões que apenas incluem novas seções intermediárias, a SUPAS registra ainda que a inclusão provoca o reinício da contagem do período mínimo de atendimento da linha.
Pacote é só da parte sem lances; disputa de 5.459 mercados ainda é a próxima grande etapa
Este é outro ponto essencial: a publicação desta segunda-feira não significa que a Primeira Janela Extraordinária terminou.
O procedimento foi criado para duas situações básicas. A primeira abrange mercados que ficaram sem atendimento após a adequação dos antigos TARs e Licenças Operacionais, ou que não constavam das antigas LOPs. A segunda compreende mercados que tinham apenas uma transportadora. Para os mercados sem atendimento, a regra estabeleceu a entrada de até duas novas empresas; nos mercados com apenas uma operadora, de mais uma transportadora.
Quando o número de empresas interessadas não supera esse limite, não é necessário fazer uma seleção competitiva. Quando há mais candidatas do que vagas, a disputa deve ocorrer pelo maior lance financeiro, com sorteio previsto em caso de empate.
Foi justamente a primeira situação — mercados desatendidos que não precisaram chegar aos lances — que gerou os 39 atos agora publicados.
Nos resultados divulgados pela ANTT em 24 de abril de 2026, foram contabilizadas 47.291 solicitações válidas de mercados: 38.379 referentes a mercados então não atendidos e 8.912 a mercados operados por somente uma empresa. Segundo a agência, 5.459 mercados, ou 11,5% do total, precisariam passar pelo processo seletivo. A estimativa apresentada naquele momento era de que o total de mercados autorizados administrativamente pudesse passar de 33.961 para 72.340, crescimento de 113%.
O calendário posteriormente estabelecido previa a abertura do sistema para lances em 20 de julho de 2026, mas esta etapa foi atingida pela suspensão determinada pelo STF em julho.
Até a manhã desta segunda-feira (14), a reportagem não localizou nos canais oficiais da ANTT um novo cronograma para a apresentação desses lances. A página oficial de comunicados da Janela ainda mantém como último comunicado numerado o de suspensão, de 14 de julho, embora a suspensão judicial tenha sido posteriormente retirada pelo STF.
De 2023 a setembro de 2026: a cronologia da Primeira Janela
O atual pacote é resultado de um processo regulatório e judicial que atravessou quase três anos desde a aprovação do novo marco e dois anos desde a abertura formal da Janela.
| Data | O que aconteceu |
|---|---|
| 21/12/2023 | ANTT aprova a Resolução nº 6.033, novo marco regulatório do TRIP, com abertura gradual e progressiva do mercado. |
| 27/09/2024 | ANTT abre oficialmente a Primeira Janela Extraordinária nº 1/2024. |
| 29/10/2024 | Começa o recebimento dos pedidos de mercados pelas empresas. |
| 17/01/2025 | Termina, após prorrogações, o primeiro período de apresentação de solicitações. |
| 27/01/2025 | SUPAS comunica suspensão das etapas seguintes por 60 dias em razão de decisão judicial em ação da Amobitec. |
| 30/04/2025 | TRF-1 suspende os efeitos da liminar e volta a permitir o andamento da Janela. |
| 14/10/2025 | Sistema é reaberto para apresentação de solicitações. Pedidos anteriores permanecem válidos. |
| 12/11/2025 | Encerra-se o prazo reaberto, depois de nova prorrogação. |
| 12/03/2026 | SUPAS inicia o envio das GRUs às empresas com solicitações consideradas válidas. |
| 24/04/2026 | ANTT publica o primeiro resultado consolidado: 47.291 solicitações válidas e 5.459 mercados destinados à disputa. |
| 11/05/2026 | Comunicado nº 42 determina reprocessamento das informações por causa de regularizações administrativas que alteraram a situação de mercados. |
| 08/06/2026 | Comunicado nº 43 torna sem efeito o reprocessamento anterior, preserva o resultado de abril e marca lances para 20 de julho. |
| 09/07/2026 | Ministro André Mendonça, do STF, suspende cautelarmente a Janela diante de questionamentos sobre segurança do sistema eletrônico. |
| 14/07/2026 | ANTT publica o Comunicado nº 44 e formaliza a paralisação de todo o procedimento. |
| 29/07/2026 | TCU registra que denúncia contra a Janela havia sido considerada improcedente e que pedido cautelar tinha sido negado; posteriormente não conhece embargos do denunciante. |
| 10/08/2026 | ANTT junta novas informações ao processo no STF sobre o sistema utilizado na Janela. O andamento oficial registra a petição nesta data. |
| 13/08/2026 | André Mendonça reconsidera a cautelar, retira a suspensão e nega seguimento à reclamação da Anatrip. |
| 20/08/2026 | Anatrip interpõe agravo regimental contra a decisão; processo volta concluso ao relator. |
| 03/09/2026 | Setrinpe/GO ajuíza outra ação, desta vez cobrando da ANTT a classificação de mercados de 2024 e 2025, discussão ligada às futuras janelas ordinárias. |
| 04 e 08/09/2026 | SUPAS assina as 39 decisões que formam o pacote agora publicado. |
| 11/09/2026 | Diário do Transporte revela em primeira mão a retomada das autorizações, mostra as primeiras linhas e informa que as publicações deveriam ocorrer na semana seguinte. |
| 14/09/2026 | DOU publica as 39 decisões da SUPAS, com 18 novos TARs e 21 modificações — exatamente no primeiro dia útil da semana prevista pela reportagem. |
A Janela nasceu do novo marco regulatório do transporte interestadual
A Primeira Janela Extraordinária não é um procedimento isolado. Ela faz parte da transição do transporte rodoviário interestadual de passageiros para o modelo estabelecido pela Resolução nº 6.033/2023.
Antes disso, em março de 2023, o STF julgou as ADIs 5.549 e 6.270 e considerou constitucional o regime de autorização para o transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, sem necessidade de licitação prévia como regra geral. A discussão tinha origem em dispositivos introduzidos na legislação federal em 2014.
Em dezembro daquele ano, a ANTT aprovou o novo marco. Entre suas características está a separação do processo em etapas: habilitação da empresa; obtenção do direito aos mercados por meio das janelas; e organização desses mercados em linhas, para as quais são emitidos os TARs.
A Resolução nº 6.033 também estabelece que não há limite geral para o número de autorizações, ressalvadas hipóteses de inviabilidade técnica, operacional ou econômica, e determina uma abertura progressiva.
Por que foi criada uma janela “extraordinária”
Quando a ANTT abriu a Janela nº 1/2024, em setembro de 2024, definiu três grupos que poderiam ser solicitados pelas empresas: mercados que deixaram de ser atendidos após a adequação dos antigos TARs e LOPs; mercados que não constavam das antigas Licenças Operacionais; e mercados atendidos por apenas uma transportadora.
Foi uma etapa de transição para reorganizar o mapa regulatório antes do funcionamento regular das futuras janelas ordinárias.
A diferença é importante. A extraordinária trata desse passivo e das situações especiais identificadas na transição. As janelas ordinárias deverão fazer parte do ciclo regular do novo marco, a partir da classificação periódica dos mercados.
A demora nessa segunda frente, inclusive, já chegou à Justiça: como mostrou o Diário do Transporte em 4 de setembro, o Setrinpe/GO pediu judicialmente que a ANTT publique as classificações referentes a 2024 e 2025, argumentando que elas são necessárias para o funcionamento das janelas ordinárias.
Uma janela que já passou duas vezes pela Justiça e também pelo TCU
A trajetória da Primeira Janela foi especialmente acidentada.
A primeira paralisação ocorreu no início de 2025, em ação da Amobitec. Em 30 de abril daquele ano, porém, o TRF-1 suspendeu os efeitos da liminar e restabeleceu a possibilidade de continuidade do procedimento.
A segunda interrupção, de maior impacto sobre a fase final, ocorreu em julho de 2026. O ministro André Mendonça suspendeu a Janela na Reclamação 86.498, apresentada pela Anatrip, após questionamentos que incluíam a segurança cibernética do sistema eletrônico utilizado pela ANTT.
A agência apresentou informações complementares. Em 13 de agosto, Mendonça reconsiderou a própria liminar e negou seguimento à reclamação. O andamento processual oficial confirma a decisão monocrática e a retirada do julgamento da cautelar que estava agendado.
A controvérsia, entretanto, não desapareceu: a Anatrip interpôs agravo regimental em 20 de agosto. O andamento do STF consultado pela reportagem registra o recurso e o envio dos autos ao relator.
No TCU, outra tentativa de barrar o procedimento teve resultado desfavorável ao denunciante. O Acórdão nº 1.993/2026 registra expressamente que a denúncia sobre possíveis irregularidades na Janela já havia sido conhecida pelo Tribunal, que indeferiu a cautelar e a considerou improcedente.
O que ainda falta acontecer
A publicação desta segunda-feira é um marco concreto porque transforma a contemplação administrativa em TARs e modificações formalmente publicadas, mas ainda há etapas relevantes.
A principal é a retomada da seleção dos mercados com excesso de interessados. Segundo o resultado anunciado em abril, são 5.459 mercados sujeitos a processo seletivo. O critério previsto para a Primeira Janela é o maior lance, com sorteio no caso de empate.
Também haverá necessidade de acompanhar quais das novas linhas efetivamente entrarão em operação e em que momento. Uma autorização regulatória dá à empresa o direito e cria obrigações para operar, mas não significa que todos os mercados do anexo terão imediatamente viagens diárias. A própria norma trabalha com esquema operacional, regularidade mínima, frota, motoristas e prazo de atendimento dos mercados.
Outro ponto de atenção é que, embora os 39 atos abranjam 840 seções/mercados, não é possível converter esse número diretamente em quantidade de ônibus necessária. A necessidade de frota dependerá dos horários, frequência, extensão dos itinerários, tempo de viagem, compartilhamento operacional e esquema aprovado para cada TAR.
O alcance territorial
As linhas principais deste primeiro pacote envolvem 14 unidades da Federação e alcançam as cinco regiões do País: Ceará, Maranhão e Piauí, no Nordeste; Pará e Rondônia, no Norte; Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste; Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, no Sudeste; e Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, no Sul.
Esse alcance ajuda a explicar por que a Janela pode provocar alterações relevantes na malha nacional. Quando o procedimento estava suspenso em julho, a própria ANTT dizia que os resultados então existentes poderiam elevar o número de empresas autorizadas de 176 para 268 e ampliar de 2.027 para 2.783 o número de municípios atendidos. Estes números são projeções da Janela como um todo, e não resultado deste pacote específico de 39 decisões.
O que muda a partir desta segunda-feira
Para as empresas que receberam novos TARs, a publicação no DOU deixa de ser apenas expectativa de mercado: começa a produzir os efeitos regulatórios previstos nos atos, inclusive os prazos associados ao início dos serviços.
Para os passageiros, o efeito não é necessariamente imediato nesta segunda-feira. É preciso acompanhar quando cada empresa colocará os horários à venda e iniciará efetivamente as viagens.
Para o mercado, porém, o significado é inequívoco: depois de quase dois anos entre inscrições, suspensões, reabertura de sistema, pagamento de emolumentos, reprocessamento, disputas judiciais e decisões do STF e do TCU, a Primeira Janela Extraordinária começa finalmente a aparecer materialmente no Diário Oficial em forma de novos TARs e ampliações de linhas.
E a publicação desta segunda-feira confirma a informação antecipada pelo Diário do Transporte três dias antes: as liberações estavam assinadas, a emissão das autorizações havia sido retomada e o primeiro pacote chegaria ao DOU nesta semana.
1. Seções/mercados efetivamente liberados pela Janela neste pacote
Viação Garcia Ltda. — 77 seções/mercados
Decisão SUPAS nº 1.310 — CORUMBA/MS-PORECATU/PR
TAR: MSPR0035050
Ato: Novo TAR
Seções/mercados deste ato: 4
| Ref. | Seção / mercado / trecho |
|---|---|
| 1 | CORUMBA/MS-PORECATU/PR |
| 2 | MIRANDA/MS-PORECATU/PR |
| 3 | ANASTACIO/MS-PORECATU/PR |
| 4 | AQUIDAUANA/MS-PORECATU/PR |
Decisão SUPAS nº 1.311 — PORECATU/PR-JUNDIAI/SP
TAR: PRSP0035044
Ato: Novo TAR
Seções/mercados deste ato: 3
| Ref. | Seção / mercado / trecho |
|---|---|
| 1 | PORECATU/PR-JUNDIAI/SP |
| 2 | PORECATU/PR-PIRACICABA/SP |
| 3 | PORECATU/PR-AMERICANA/SP |
Decisão SUPAS nº 1.314 — MARINGA/PR-CAMPINAS/SP
TAR: PRSP0035020
Ato: Ampliação
