Prefeitura de Natal (RN) aumenta o número de viagens em nove linha do transporte coletivo que atendem a Zona Norte
Publicado em: 1 de novembro de 2023

Outros itinerários devem receber mais horários futuramente, assim que as concessionárias efetuarem as contratações de mais colaboradores
ARTHUR FERRARI
A Prefeitura de Natal (RN), através da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (STTU), anunciou um significativo acréscimo no número de viagens em nove linhas de ônibus que prestam serviço aos bairros da Zona Norte da cidade. A partir desta quarta-feira, 1º de novembro de 2023, essas linhas serão reforçadas nos dias úteis, cumprindo um acordo judicial firmado em julho deste ano.
De acordo com a prefeitura, a medida tem como objetivo atender às demandas da população local, buscando oferecer um serviço de transporte público mais eficiente e condizente com as necessidades dos moradores da região. Ao somar os acréscimos já efetuados com os que entrarão em vigor a partir deste dia 1º, o sistema de transporte público registra um aumento de 112 viagens em comparação a julho de 2023, representando um aumento de 35% no número de viagens dessas linhas.
A previsão é de que outras linhas do sistema também passem por aumentos no número de viagens em um futuro próximo. Isso ocorrerá assim que as empresas concluírem as contratações de operadores necessários para implementar essa nova operação, garantindo um serviço mais abrangente e eficaz para toda a cidade.
Confira as linhas do sistema que já passaram por aumento no número de viagens:
• N-02 – Gramoré/CRI, via Midway Mall | início em 02 de outubro de 2023 | aumento de 27% em relação a julho de 2023, chegando a 28 viagens;
• N-04 – Amarante/Mirassol, via Av. Nevaldo Rocha | início em 02 de outubro de 2023 | aumento de 13% em relação a julho de 2023, chegando a 27 viagens;
• N-05 – Vale Dourado/Ribeira, via Petrópolis | início em 02 de outubro de 2023 | aumento de 15% em relação a julho de 2023, chegando a 30 viagens;
• N-08 – Redinha/Mirassol, via Rodoviária | início em 02 de outubro de 2023 | aumento de 17% em relação a julho de 2023, chegando a 54 viagens;
• O-33 – Planalto/Praia do Meio, via Av. BR-101 | início em 14 de agosto de 2023 | aumento de 5% em relação a julho de 2023, chegando a 58 viagens;
• N-64 – Nova Natal/Ribeira, via Petrópolis | início em aumento de 07 de agosto de 2023 | aumento de 13% em relação a julho de 2023, chegando a 36 viagens;
• N-73 – Santarém/Ponta Negra, via Av. Nevaldo Rocha | início em 14 de agosto de 2023 | aumento de 17% em relação a julho de 2023, chegando a 111 viagens.
Confira as linhas de ônibus que terão aumento no número de viagens:
• N-15 – Pajuçara/Ribeira, via Petrópolis | aumento de 22% em relação a julho de 2023, chegando a 39 viagens;
• N-25 – Redinha/Bairro Nordeste, via Alecrim | aumento de 25% em relação a julho de 2023, chegando a 20 viagens;
• N-60 – Pajuçara/Mirassol, via Av. Nevaldo Rocha | aumento de 24% em relação a julho de 2023, chegando a 42 viagens;
• N-70 – Parque dos Coqueiros/Ribeira, via Petrópolis | aumento de 12% em relação a julho de 2023, chegando a 28 viagens;
• N-72 – Vale Dourado/Mirassol, via Av. Nevaldo Rocha | aumento de 27% em relação a julho de 2023, chegando a viagens;
• N-75 – Parque das Dunas/Alecrim, via Petrópolis | aumento de 16% em relação a julho de 2023, chegando a 37 viagens;
• N-77 – Parque dos Coqueiros/Mirassol, via Av. Nevaldo Rocha | aumento de 16% em relação a julho de 2023, chegando a 58 viagens;
• N-79 – Parque das Dunas/Mirassol, via Av. Nevaldo Rocha | aumento de 27% em relação a julho de 2023, chegando a 47 viagens;
• N-84 – Soledade/Petrópolis, via Av. Moema Tinoco da Cunha Lima | aumento de 26% em relação a julho de 2023, chegando a 54 viagens.
Os novos horários das linhas podem ser solicitados na STTU, pelo telefone 156.
Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte