Empresa Real Rodovias, que opera na cidade desde 2018 em caráter precário, terá seus serviços suspensos em 19 de setembro
ALEXANDRE PELEGI
A prefeitura de Sapucaia do Sul, município com 140 mil habitantes na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, anunciou que a partir de 19 de setembro de 2020, a empresa Expresso Charqueadas Transportes Ltda iniciará, em caráter emergencial, as operações do transporte coletivo de passageiros em Sapucaia do Sul. O valor da tarifa seguirá o mesmo, de R$ 4,70.
O contrato de autorização precária tem validade de 180 dias, e foi assinado nesta segunda-feira, 31 de agosto.
A prefeitura prepara edital para licitação do transporte municipal.
Como mostrou o Diário do Transporte, a prefeitura notificou a Real Rodovias que suspenderá o contrato de concessão com a empresa, atual prestadora dos serviços de transporte coletivo urbano, em 19 de agosto de 2020.
A justificativa para o rompimento do contrato está na qualidade dos serviços prestados pela empresa e na falta de pagamento dos funcionários.
Confira abaixo as linhas, itinerários e horários:
L01 – COLINA VERDE
| CÓDIGO DA LINHA: | 01 | |
| NOME DA LINHA: | COLINA VERDE | |
| TERMINAL DE PARTIDA: | CENTRO A | |
| DISTÂNCIA / VOLTA (m): | 9.730,53 | |
| TEMPO ESTIMADO DE VIAGEM (min): | 29,19 | |
| VEÍCULOS NECESSÁRIOS: | 1 | |
| CLASSE DOS VEÍCULOS: | ÔNIBUS BÁSICO | |
| DISTÂNCIA PRODUTIVA / MÊS (m): | 2.335.327,20 | |
| ITINERÁRIO | ||
| Terminal CENTRO A | R. João de Barro | R. Igrejinha |
| Av. Sapucaia | R. dos Sábias | R. Portão |
| Av. Mauá | R. do Azulão | R. 25 de Julho |
| Tv. São Marcos | R. Cardeal | R. Mariano Canto |
| R. 25 de Julho | R. Gralha Azul | Av. Assis Brasil |
| R. Farrapos | R. Colibri | Av. João Pereira de Vargas |
| R. Ivoti | R. Caturrita | R. Coronel Serafim Pereira |
| R. Porto Lucena | R. dos Sábias | Av. Sapucaia |
| R. Beira Campos | R. João de Barro | Terminal CENTRO A |
| R. Frei Damião | Av. Valdemiro Rodrigues Machado | – |
| Av. Valdemiro Rodrigues Machado | R. Santa Luzia | – |
| HORÁRIOS | ||
| SEGUNDA A SEXTA | SÁBADO | DOMINGO |
| 04:55 | 06:05 | |
| 06:05 | 07:15 | |
| 07:15 | 08:25 | |
| 08:25 | 17:30 | |
| 10:55 | 19:30 | |
| 13:25 | ||
| 15:55 | ||
| 17:30 | ||
| 18:40 | ||
| 19:50 | ||
Na linha L01 – COLINA VERDE serão ofertadas 10 (dez) viagens diárias, de segunda à sexta, e 05 (cinco) viagens diárias, aos sábados. Aos domingos, inicialmente, não será ofertada viagens.
L02 – MORRO
| CÓDIGO DA LINHA: | 02 | |
| NOME DA LINHA: | MORRO | |
| TERMINAL DE PARTIDA: | CENTRO A | |
| DISTÂNCIA / VOLTA (m): | 17.265,33 | |
| TEMPO ESTIMADO DE VIAGEM (min): | 61,64 | |
| VEÍCULOS NECESSÁRIOS: | 1 | |
| CLASSE DOS VEÍCULOS: | MIDIÔNIBUS | |
| DISTÂNCIA PRODUTIVA / MÊS (m): | 1.795.594,32 | |
| ITINERÁRIO | ||
| Terminal CENTRO A | Av. Américo Vespúcio | R. Mario de Paula |
| Av. Sapucaia | R. Barão de Itararé | R. Otacílio J. Lucas |
| R. Nossa Senhora da Conceição | R. Vicente Dessadri | Av. Justino Camboim |
| R. Coronel João Correa | Av. Justino Camboim (até o Morro) | Av. João Pereira de Vargas |
| Av. João pereira de Vargas | Retorna Justino Camboim | R. Coronel Serafim Pereira |
| Av. Justino Camboim | R. Vicente Dessadri | Av. Sapucaia |
| R. Otacílio J. Lucas | R. Barão de Itararé | Terminal CENTRO A |
| R. Mario de Paula | Av. Américo Vespúcio | – |
| HORÁRIOS | ||
| SEGUNDA A SEXTA | SÁBADO | DOMINGO |
| 05:30 | 05:30 | |
| 08:00 | 08:00 | |
| 18:10 | 18:10 | |
| 20:05 | 20:05 | |
Na linha L02 – MORRO serão ofertadas 04 (quatro) viagens diárias, de segunda à sexta, e 04 (quatro) viagens diárias, aos sábados. Aos domingos, inicialmente, não será ofertada viagens.
L03 – JARDIM AMÉRICA
| CÓDIGO DA LINHA: | 03 | |
| NOME DA LINHA: | JARDIM AMÉRICA | |
| TERMINAL DE PARTIDA: | CENTRO A | |
| DISTÂNCIA / VOLTA (m): | 9.116,58 | |
| TEMPO ESTIMADO DE VIAGEM (min): | 28,72 | |
| VEÍCULOS NECESSÁRIOS: | 1 | |
| CLASSE DOS VEÍCULOS: | ÔNIBUS BÁSICO | |
| DISTÂNCIA PRODUTIVA / MÊS (m): | 2.187.979,20 | |
| ITINERÁRIO | ||
| Terminal CENTRO A | Av. Américo Vespúcio | R. Doracy M. Camboim |
| Av. Sapucaia | R. do Passeio | R. Nestor de Moraes |
| R. Nossa Senhora da Conceição | R. Anjo Rafael | Av. Justino Camboim |
| R. Coronel João Corrêa | Av. Américo Vespúcio | Av. João Pereira de Vargas |
| Av. João Pereira de Vargas | ||
Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes
